Adobe Stock
Stock 重要訊息
- 快克利為 Adobe 的台灣經銷商,銷售 Adobe 全產品線及雲端授權方案,全系列產品優惠價供應中!
- 若曾裝過 Adobe 舊版或是 beta ,或解安裝不完全,造成無法順利安裝 Adobe 軟體程式者,Windows 作業系統請下載執行 Adobe CS Cleaner Tool For Win 來清除, Mac 作業系統請下載執行 Adobe CS Cleaner Tool For Mac 來清除,操作流程請參閱。
Stock 商業授權
快克利更新:
| 原廠料號 | 產品名稱 (W) | 說明 | 等級 | 優惠價 |
|---|---|---|---|---|
| 65305241CA01A12 | Adobe Stock for teams (Large) | 每月750個資產 | Level 1 1 - 9 | CALL |
| 65305241CA02A12 | Adobe Stock for teams (Large) | 每月750個資產 | Level 2 10 - 49 | CALL |
| 65305281CA01A12 | Adobe Stock for teams (Other) | 每月40個資產 | Level 1 1 - 9 | CALL |
| 65305281CA02A12 | Adobe Stock for teams (Other) | 每月40個資產 | Level 2 10 - 49 | CALL |
| 65305249CA01A12 | Adobe Stock for teams (Small) | 每月10個資產 | Level 1 1 - 9 | CALL |
| 65305249CA02A12 | Adobe Stock for teams (Small) | 每月10個資產 | Level 2 10 - 49 | CALL |
| 65327745CA01A12 | Stock Credit Pack for enterprise | 1000 點數套裝包 | Level 1 1 - 9 | CALL |
| 65327745CA02A12 | Stock Credit Pack for enterprise | 1000 點數套裝包 | Level 2 10 - 49 | CALL |
| 65327765CA01A12 | Stock Credit Pack for enterprise | 1500 點數套裝包 | Level 1 1 - 9 | CALL |
| 65327765CA02A12 | Stock Credit Pack for enterprise | 1500 點數套裝包 | Level 2 10 - 49 | CALL |
| 65327772CA01A12 | Stock Credit Pack for enterprise | 2000 點數套裝包 | Level 1 1 - 9 | CALL |
| 65327772CA02A12 | Stock Credit Pack for enterprise | 2000 點數套裝包 | Level 2 10 - 49 | CALL |
| 65327774CA01A12 | Stock Credit Pack for enterprise | 2500 點數套裝包 | Level 1 1 - 9 | CALL |
| 65327774CA02A12 | Stock Credit Pack for enterprise | 2500 點數套裝包 | Level 2 10 - 49 | CALL |
| 65327783CA01A12 | Stock Credit Pack for enterprise | 500 點數套裝包 | Level 1 1 - 9 | CALL |
| 65327783CA02A12 | Stock Credit Pack for enterprise | 500 點數套裝包 | Level 2 10 - 49 | CALL |
| 65327791CA01A12 | Stock Credit Pack for enterprise | 150 點數套裝包 | Level 1 1 - 9 | CALL |
| 65327791CA02A12 | Stock Credit Pack for enterprise | 150 點數套裝包 | Level 2 10 - 49 | CALL |
| 65327753CA01A12 | Stock Credit Pack for teams | 150 點數套裝包 | Level 1 1 - 9 | CALL |
| 65327670CA02A12 | Stock Credit Pack for teams | 80 點數套裝包 | Level 2 10 - 49 | CALL |
| 65327747CA01A12 | Stock Credit Pack for teams | 16 點數套裝包 | Level 1 1 - 9 | CALL |
| 65327702CA02A12 | Stock Credit Pack for teams | 500 點數套裝包 | Level 2 10 - 49 | CALL |
| 65327734CA01A12 | Stock Credit Pack for teams | 40 點數套裝包 | Level 1 1 - 9 | CALL |
| 65327718CA02A12 | Stock Credit Pack for teams | 5 點數套裝包 | Level 2 10 - 49 | CALL |
| 65327718CA01A12 | Stock Credit Pack for teams | 5 點數套裝包 | Level 1 1 - 9 | CALL |
| 65327734CA02A12 | Stock Credit Pack for teams | 40 點數套裝包 | Level 2 10 - 49 | CALL |
| 65327702CA01A12 | Stock Credit Pack for teams | 500 點數套裝包 | Level 1 1 - 9 | CALL |
| 65327747CA02A12 | Stock Credit Pack for teams | 16 點數套裝包 | Level 2 10 - 49 | CALL |
| 65327670CA01A12 | Stock Credit Pack for teams | 80 點數套裝包 | Level 1 1 - 9 | CALL |
| 65327753CA02A12 | Stock Credit Pack for teams | 150 點數套裝包 | Level 2 10 - 49 | CALL |
Stock 教育授權
快克利更新:
| 原廠料號 | 產品名稱 (W) | 說明 | 等級 | 優惠價 |
|---|---|---|---|---|
| 30003124CB01A12 | Adobe Stock for teams (Large) | 每月750個資產 | Level 1 1 - 9 | CALL |
| 30003124CB02A12 | Adobe Stock for teams (Large) | 每月750個資產 | Level 2 10 - 49 | CALL |
| 30001826CB01A12 | Adobe Stock for teams (Other) | 每月40個資產 | Level 1 1 - 9 | CALL |
| 30001826CB02A12 | Adobe Stock for teams (Other) | 每月40個資產 | Level 2 10 - 49 | CALL |
| 30001819CB01A12 | Adobe Stock for teams (Small) | 每月10個資產 | Level 1 1 - 9 | CALL |
| 30001819CB02A12 | Adobe Stock for teams (Small) | 每月10個資產 | Level 2 10 - 49 | CALL |
| 30003320CB01A12 | Stock Credit Pack for enterprise 圖庫:1000 點數套裝包 | 1000點數套裝包 | Level 1 1 - 9 | CALL |
| 30003320CB02A12 | Stock Credit Pack for enterprise 圖庫:1000 點數套裝包 | 1000點數套裝包 | Level 2 10 - 49 | CALL |
| 30003313CB01A12 | Stock Credit Pack for enterprise 圖庫:150 點數套裝包 | 150點數套裝包 | Level 1 1 - 9 | CALL |
| 30003313CB02A12 | Stock Credit Pack for enterprise 圖庫:150 點數套裝包 | 150點數套裝包 | Level 2 10 - 49 | CALL |
| 30003292CB01A12 | Stock Credit Pack for enterprise 圖庫:1500 點數套裝包 | 1500點數套裝包 | Level 1 1 - 9 | CALL |
| 30003292CB02A12 | Stock Credit Pack for enterprise 圖庫:1500 點數套裝包 | 1500點數套裝包 | Level 2 10 - 49 | CALL |
| 30003187CB01A12 | Stock Credit Pack for enterprise 圖庫:2000 點數套裝包 | 2000 點數套裝包 | Level 1 1 - 9 | CALL |
| 30003187CB02A12 | Stock Credit Pack for enterprise 圖庫:2000 點數套裝包 | 2000 點數套裝包 | Level 2 10 - 49 | CALL |
| 30003278CB01A12 | Stock Credit Pack for enterprise 圖庫:2500 點數套裝包 | 2500點數套裝包 | Level 1 1 - 9 | CALL |
| 30003278CB02A12 | Stock Credit Pack for enterprise 圖庫:2500 點數套裝包 | 2500點數套裝包 | Level 2 10 - 49 | CALL |
| 30003201CB01A12 | Stock Credit Pack for enterprise 圖庫:500 點數套裝包 | 500點數套裝包 | Level 1 1 - 9 | CALL |
| 30003201CB02A12 | Stock Credit Pack for enterprise 圖庫:500 點數套裝包 | 500點數套裝包 | Level 2 10 - 49 | CALL |
| 30003215CB01A12 | Stock Credit Pack for teams 圖庫:150 點數套裝包 | 150點數套裝包 | Level 1 1 - 9 | CALL |
| 30003215CB02A12 | Stock Credit Pack for teams 圖庫:150 點數套裝包 | 150點數套裝包 | Level 2 10 - 49 | CALL |
| 30003341CB01A12 | Stock Credit Pack for teams 圖庫:16 點數套裝包 | 16點數套裝包 | Level 1 1 - 9 | CALL |
| 30003341CB02A12 | Stock Credit Pack for teams 圖庫:16 點數套裝包 | 16點數套裝包 | Level 2 10 - 49 | CALL |
| 30003229CB01A12 | Stock Credit Pack for teams 圖庫:40 點數套裝包 | 40點數套裝包 | Level 1 1 - 9 | CALL |
| 30003229CB02A12 | Stock Credit Pack for teams 圖庫:40 點數套裝包 | 40點數套裝包 | Level 2 10 - 49 | CALL |
| 30003208CB01A12 | Stock Credit Pack for teams 圖庫:5 點數套裝包 | 5點數套裝包 | Level 1 1 - 9 | CALL |
| 30003208CB02A12 | Stock Credit Pack for teams 圖庫:5 點數套裝包 | 5點數套裝包 | Level 2 10 - 49 | CALL |
| 30003327CB01A12 | Stock Credit Pack for teams 圖庫:500 點數套裝包 | 500點數套裝包 | Level 1 1 - 9 | CALL |
| 30003327CB02A12 | Stock Credit Pack for teams 圖庫:500 點數套裝包 | 500點數套裝包 | Level 2 10 - 49 | CALL |
| 30003194CB01A12 | Stock Credit Pack for teams 圖庫:80 點數套裝包 | 80點數套裝包 | Level 1 1 - 9 | CALL |
| 30003194CB02A12 | Stock Credit Pack for teams 圖庫:80 點數套裝包 | 80點數套裝包 | Level 2 10 - 49 | CALL |
Stock 政府授權
快克利更新:
| 原廠料號 | 產品名稱 (W) | 說明 | 等級 | 優惠價 |
|---|---|---|---|---|
| 30003117CC01A12 | Adobe Stock for teams (Large) | 每月750個資產 | Level 1 1 - 9 | CALL |
| 30003117CC02A12 | Adobe Stock for teams (Large) | 每月750個資產 | Level 2 10 - 49 | CALL |
| 30006377CC01A12 | Adobe Stock for teams (Other) | 每月40個資產 | Level 1 1 - 9 | CALL |
| 30006377CC02A12 | Adobe Stock for teams (Other) | 每月40個資產 | Level 2 10 - 49 | CALL |
| 30002491CC01A12 | Adobe Stock for teams (Small) | 每月10個資產 | Level 1 1 - 9 | CALL |
| 30002491CC02A12 | Adobe Stock for teams (Small) | 每月10個資產 | Level 2 10 - 49 | CALL |
| 30003222CC01A12 | Stock Credit Pack for enterprise | 1000 點數套裝包 | Level 1 1 - 9 | CALL |
| 30003222CC02A12 | Stock Credit Pack for enterprise | 1000 點數套裝包 | Level 2 10 - 49 | CALL |
| 30003243CC01A12 | Stock Credit Pack for enterprise | 500 點數套裝包 | Level 1 1 - 9 | CALL |
| 30003243CC02A12 | Stock Credit Pack for enterprise | 500 點數套裝包 | Level 2 10 - 49 | CALL |
| 30003257CC01A12 | Stock Credit Pack for enterprise | 150 點數套裝包 | Level 1 1 - 9 | CALL |
| 30003257CC02A12 | Stock Credit Pack for enterprise | 150 點數套裝包 | Level 2 10 - 49 | CALL |
| 30003264CC01A12 | Stock Credit Pack for enterprise | 1500 點數套裝包 | Level 1 1 - 9 | CALL |
| 30003264CC02A12 | Stock Credit Pack for enterprise | 1500 點數套裝包 | Level 2 10 - 49 | CALL |
| 30003271CC01A12 | Stock Credit Pack for enterprise | 2000 點數套裝包 | Level 1 1 - 9 | CALL |
| 30003271CC02A12 | Stock Credit Pack for enterprise | 2000 點數套裝包 | Level 2 10 - 49 | CALL |
| 30003334CC01A12 | Stock Credit Pack for enterprise | 2500 點數套裝包 | Level 1 1 - 9 | CALL |
| 30003334CC02A12 | Stock Credit Pack for enterprise | 2500 點數套裝包 | Level 2 10 - 49 | CALL |
附註
- 快克利是微軟、Adobe、Autodesk、Corel……各大原廠認證授權經銷商,銷售全系列盒裝及軟體企業授權,歡迎來電:02-2511-9098!
- 產品項目繁多,若有未列出者,請指定型號,來電:02-2511-9098 或 線上詢價 取得最新報價!
- 請注意購買盒裝軟體,一經拆封無法銷退,另外 By Order 的產品一經訂購亦無法銷退。
- 如用 ATM 轉帳 / 匯款:匯款後請來電或來信告知(匯款金額 / 日期 / 匯款人姓名 / 帳號末五碼)以方便對帳。