穿戴裝置
穿戴裝置 I
快克利更新:
| 廠牌 | 代碼 | 產品名稱 (L) | 優惠價 |
|---|---|---|---|
| ASUS | 5Q678 | ASUS TUF GAMING H3 GUN MENTAL 電競耳機 | CALL |
| ASUS | DT00015567 | ASUS VivoWatch 6 / HC-D06 | CALL |
| ASUS | 6U563 | ROG Cetra II Core 入耳式電競耳機 | CALL |
| CORSAIR | 8S614 | Corsair HS55 無線耳機雪白 | CALL |
| CORSAIR | 9H730 | Corsair HS80 MAX 無線耳機 消光灰 | CALL |
| CORSAIR | 9H732 | Corsair HS80 MAX 無線耳機 雪貂白 | CALL |
| CORSAIR | 7E961 | Corsair HS80 RGB 無線耳麥/黑 | CALL |
| HUAWEI | DT00009081 | HUAWEI FreeClip 星空黑 | CALL |
| HUAWEI | DT00009080 | HUAWEI FreeClip 流光紫 | CALL |
穿戴裝置 II
快克利更新:
| 產品料號 | 廠牌 | 產品名稱 (W) | 優惠價 |
|---|---|---|---|
| 7611.T541B.453 | HUAWEI | Huawei WATCH GT5 41MM-冰晶藍(JNA-B19) | CALL |
| 7611.T541W.453 | HUAWEI | Huawei WATCH GT5 41MM-珍珠白(JNA-B19) | CALL |
| 7611.T541Z.453 | HUAWEI | Huawei WATCH GT5 41MM-馬鞍棕(JNA-B19) | CALL |
| 7611.5P42W.453 | HUAWEI | Huawei WATCH GT5 PRO 42MM-冰川白(JNA-B29) | CALL |
| 7611.5P46S.453 | HUAWEI | Huawei WATCH GT5 PRO 46MM-鈦空銀(VLI-B29) | CALL |
| 7611.R2W00.279 | IGOGOSPORT | 【myFirst Fone】 R2 智慧兒童手錶 牛奶白/G00008640 | CALL |
| 7611.R2PK0.279 | IGOGOSPORT | 【myFirst Fone】 R2 智慧兒童手錶 馬卡龍粉/G00010230 | CALL |
| 7611.R2P00.279 | IGOGOSPORT | 【myFirst Fone】 R2 智慧兒童手錶 棉花糖/G00010220 | CALL |
| 7611.R1CK0.279 | IGOGOSPORT | 【myFirst Fone】R1c 4G智慧兒童手錶 / G00008970 | CALL |
| 7611.R2PP0.279 | IGOGOSPORT | 【myFirst Fone】R2 智慧兒童手錶 巴西莓紫/G00010210 | CALL |
| 7611.R2DB0.279 | IGOGOSPORT | 【myFirst Fone】R2 智慧兒童手錶 綜合莓藍/G00008630 | CALL |
| 7611.S3CK0.279 | IGOGOSPORT | 【myFirst Fone】S3c 智慧兒童手錶/G00010260 | CALL |
| 7611.R1SB0.279 | IGOGOSPORT | myFirst Fone R1s 4G智慧兒童手錶 (太空藍) / G00005530 | CALL |
| 7611.R1SP0.279 | IGOGOSPORT | myFirst Fone R1s 4G智慧兒童手錶 (棉花糖) / G00005540 | CALL |
| 7611.S3B00.279 | IGOGOSPORT | myFirst Fone S3 4G智慧兒童手錶 (太空藍) | CALL |
| 7611.S3P00.279 | IGOGOSPORT | myFirst Fone S3 4G智慧兒童手錶 (棉花糖) | CALL |
| 7631.WS46K.015 | JTL | JTLEGEND Apple Watch series 11/10 (46mm)Terra 荒野極境錶殼-黑色 | CALL |
| 7611.76062.B55 | Redmi | REDMI Watch 6 NFC 典雅黑(BHR0956GL) | CALL |
| 7611.LAI6T.259 | 信星 | LARMI樂米 AI6智能手錶-鈦色 | CALL |
| 7611.LAI6B.259 | 信星 | LARMI樂米 AI6智能手錶-黑色 | CALL |
| 7611.2549G.D64 | 華米 | 【Amazfit 華米】 T-Rex 3 Pro 44mm_國際標準版_極地金 | CALL |
| 7611.D549G.D64 | 華米 | 【Amazfit 華米】 T-Rex 3 Pro 44mm_國際標準版_極地金-展示機(A2549) | CALL |
| 7611.2549B.D64 | 華米 | 【Amazfit 華米】 T-Rex 3 Pro 44mm_國際標準版_鎏金黑(A2549) | CALL |
| 7611.2215B.D64 | 華米 | 【Amazfit 華米】Bip 5 -午夜黑(A2215) | CALL |
| 7611.2215P.D64 | 華米 | 【Amazfit 華米】Bip 5 -柔光粉(A2215) | CALL |
| 7611.2215W.D64 | 華米 | 【Amazfit 華米】Bip 5-破曉白(A2215) | CALL |
| 7611.2435P.D64 | 華米 | 【Amazfit 華米】Bip 6 -Blush粉(A2435) | CALL |
| 7611.2435R.D64 | 華米 | 【Amazfit 華米】Bip 6 -Red紅(A2435) | CALL |
| 7611.2435B.D64 | 華米 | 【Amazfit 華米】Bip 6_Navy Black藍黑色(A2435) | CALL |
穿戴裝置 III
快克利更新:
| 產品代號 | 產品名稱 (G) | 優惠價 |
|---|---|---|
| J0013029 | EPSON Flower Anemone band(渲染銀蓮錶帶) | CALL |
| J0013031 | EPSON Flower Beige band Rose Gold Metal(暖色向陽玫瑰金錶帶) | CALL |
| J0015533 | EPSON Flower Black Band SS 夜見羅蘭錶帶 | CALL |
| J0015532 | EPSON Flower Blue Band SS 輕描牡丹錶帶 | CALL |
| J0015529 | EPSON Flower Camellia Band SS 恬靜凌霄錶帶 | CALL |
| J0015531 | EPSON Flower Daisy Band SS 盛情石竹錶帶 | CALL |
| J0013027 | EPSON Flower Dandelion band(白蒲公英錶帶) | CALL |
| J0013026 | EPSON Flower Green band (清新草原錶帶) | CALL |
| J0013030 | EPSON Flower Monotone band(筆中森林錶帶) | CALL |
| J0013025 | EPSON Flower Rose band (愛戀玫瑰錶帶) | CALL |
| J0013028 | EPSON Flower Sakura band(絢麗盛櫻錶帶) | CALL |
| J0015530 | EPSON Flower Wild Rose Band SS 初戀丁香錶帶 | CALL |
| J0003843 | EPSON Hello Kitty Monogram Band凱蒂貓甜心白錶帶 | CALL |
| J0003842 | EPSON Hello Kitty Ribbon Black Band凱蒂貓派對黑錶帶 | CALL |
| J0006277 | EPSON Moomin嚕嚕米粉紅森林錶帶 | CALL |
| J0006278 | EPSON Moomin嚕嚕米橘子森林錶帶 | CALL |
| J0001948 | EPSON Rilakkuma Black Band 拉拉熊黑色錶帶 | CALL |
| J0001947 | EPSON Rilakkuma White Band 拉拉熊白色錶帶 | CALL |
| J0017192 | EPSON WPSBD03 WristableGPS錶帶-極地白 | CALL |
穿戴裝置 IV
快克利更新:
| 品牌 | 品號 | 產品名稱 (U) | 優惠價 |
|---|---|---|---|
| ASUS | 90HC00S1-MWB0T0 | ASUS VivoWatch 6 | CALL |
| ASUS | 90HC00U1-MWP0T0 | ASUS VivoWatch 6 Aero/HC-C06 | CALL |
| GARMIN | 010-02746-30 | Approach S70,42mm,Golf GPS,White,TWN | CALL |
| GARMIN | 010-02746-32 | Approach S70,47mm,Golf GPS,Black,TWN | CALL |
| GARMIN | 010-02986-10 | Descent G2,Dive Computer,Black,TWN石墨黑 | CALL |
| GARMIN | 010-02986-20 | DescentG2,DiveComputer,Paloma/ShellPink | CALL |
| GARMIN | 010-02903-25 | fenix 8 43mm,AMOLED,Saph,CrbnGry Ti/Blk,Blk/PebblGryBnd,TWN | CALL |
| GARMIN | 010-02903-15 | fenix 8 43mm,AMOLED,Saph,SftGldSS/FogGry,FogGry/DkSndbnd,TWN | CALL |
| GARMIN | 010-02904-25 | fenix 8 47mm,AMOLED,Saph,CrbnGryTi/Blk,Blk/PebbleGryBnd,TWN | CALL |
| GARMIN | 010-02904-15 | fenix 8 47mm,AMOLED,Saph,Ti/Bare/Grpht,SparkOrg/GrphtBd,TWN | CALL |
| GARMIN | 010-02905-60 | fenix 8 51mm,AMOLED,Saph,CrbnGryTi/Blk,Blk/PebbleGryBnd,TWN | CALL |
| GARMIN | 010-02905-52 | fenix 8 51mm,AMOLED,Saph,Ti/Bare/Grpht,SparkOrg/GrphtBd,TWN | CALL |
| GARMIN | 010-02907-30 | fenix 8 51mm,Saph Solar,CrbnGry Ti/Blk,BlkPblGrytBnd,TWN | CALL |
| GARMIN | 010-03199-30 | FENIX 8 Pro,LTE 51mm,Saph,Ti,Graphite,炭灰色 TWN | CALL |
| GARMIN | 010-03199-20 | FENIX 8 Pro,LTE,51mm,Saph,CrbnGryTi,Blk(石墨黑,TWN | CALL |
| GARMIN | 010-03380-10 | fenix 8 Pro,MicroLED石墨黑,TWN,A05201 | CALL |
| GARMIN | 010-03025-10 | fenix E,47mm,Slate Gray Steel/Black,TWN | CALL |
| GARMIN | 010-02863-40 | Forerunner 165,GPS,Black/Slate,TWN | CALL |
| GARMIN | 010-02863-41 | Forerunner 165,GPS,Mist Grey/Whitestone,TWN | CALL |
| GARMIN | 010-02970-10 | Forerunner 570 - 42MM, WiFi, GPS, Black, TWN | CALL |
| GARMIN | 010-02970-11 | Forerunner 570 - 42MM, WiFi, GPS,WhtStn/CloudBlue,TWN | CALL |
| GARMIN | 010-02970-12 | Forerunner 570 - 42MM,GPS, Bone/Raspberry/Mango | CALL |
| GARMIN | 010-02971-10 | Forerunner 570 - 47MM, WiFi, GPS, Black, TWN | CALL |
| GARMIN | 010-02971-12 | Forerunner 570 - 47MM,GPS, Imperial Purple/Indigo | CALL |
| GARMIN | 010-02971-11 | Forerunner 570 - 47MM,GPS, Whitestone/Amp Yellow | CALL |
| GARMIN | 010-02969-30 | Forerunner 970, GPS, Black/Amp Yellow, TWN | CALL |
| GARMIN | 010-02969-32 | Forerunner 970, GPS, French Gray/Indigo, TWN | CALL |
| GARMIN | 010-02969-31 | Forerunner 970, GPS, Whitestone/Amp Yellow, TWN | CALL |
| GARMIN | 010-02294-41 | Index S2 Smart Scale,TWN,White,1 Pack | CALL |
| GARMIN | 010-02936-10 | Instinct 3,45mm,AMOLED,Black Bezel極致黑 | CALL |
| GARMIN | 010-02934-10 | Instinct 3,45mm,Solar,Black Beze極致點 | CALL |
| GARMIN | 010-03020-10 | Instinct 3,50mm,AMOLED,Black Bezel石墨灰 | CALL |
| GARMIN | 010-02935-10 | Instinct 3,50mm,Solar,Black Bezel石墨灰 | CALL |
| GARMIN | 010-03398-11 | Instinct Crossover AMOLED,BronzeSunburst流沙棕 TWN | CALL |
| GARMIN | 010-03398-12 | Instinct Crossover AMOLED,Tactical,極致黑TWN | CALL |
| GARMIN | 010-02932-10 | Instinct E,40 mm,Black Bezel with Charcoal Band,TWN石墨灰 | CALL |
| GARMIN | 010-02933-10 | Instinct E,45 mm,Black Bezel with Charcoal Band,TWN石墨灰 | CALL |
| GARMIN | 010-02891-22 | Lily 2 Active,TWN,Jasper Green野生綠,Silicone | CALL |
| GARMIN | 010-02891-20 | Lily 2 Active,TWN,Lunar Gold/Bone奶油白,Silicone | CALL |
| GARMIN | 010-02891-21 | Lily 2 Active,TWN,Silver/Jasmine Purple甜心紫,Silicone | CALL |
| GARMIN | 010-03406-10 | Tactix 8 Standard,AMOLED 51mm,TWN | CALL |
| GARMIN | 010-02785-22 | Venu 3S,GPS,Wi-Fi,French Gray+Soft Gold,TWN | CALL |
| GARMIN | 010-03013-10 | Venu 4(41mm),GPS,Wi-Fi,Beige w/Lunar Gold +奶油白,TWN | CALL |
| GARMIN | 010-03013-12 | Venu 4(41mm),GPS,Wi-Fi,Black w/Slate 極致黑TWN | CALL |
| GARMIN | 010-03013-11 | Venu 4(41mm),GPS,Wi-Fi,Gray w/Silver 柔和紫,TWN | CALL |
| GARMIN | 010-03014-11 | Venu 4(45mm),GPS,Wi-Fi,Black w/Silver+舒適灰,TWN | CALL |
| GARMIN | 010-03014-10 | Venu 4(45mm),GPS,Wi-Fi,Black w/Slate+極致黑,TWN | CALL |
| GARMIN | 010-03014-12 | Venu 4(45mm),GPS,Wi-Fi,Gray w/Silver+香柚綠,TWN | CALL |
| GARMIN | 010-02700-50 | Venu Sq 2,Music,Black/Slate,TWN | CALL |
| GARMIN | 010-02980-10 | Venu X1,GPS,Black,TWN | CALL |
| GARMIN | 010-02980-30 | Venu X1,GPS,Black,TWN 法式灰 | CALL |
| GARMIN | 010-02980-20 | Venu X1,GPS,Moss,TWN | CALL |
| GARMIN | 010-02862-20 | vivoactive 5 Music,GPS,WiFi,Black/Slate,TWN | CALL |
| GARMIN | 010-02862-22 | vivoactive 5 Music,GPS,WiFi,Cpt. Blue/Blue Met,TWN | CALL |
| GARMIN | 010-02862-21 | vivoactive 5 Music,GPS,WiFi,Ivory/Cream Gold,TWN | CALL |
| GARMIN | 010-02862-23 | vivoactive 5 Music,GPS,WiFi,Orchid/Orchid Met.,TWN | CALL |
| GARMIN | 010-02985-10 | vivoactive 6,GPS,Black/Slate光譜黑,TWN | CALL |
| GARMIN | 010-02985-11 | vivoactive 6,GPS,Bone/LunarGold,奶油白TWN | CALL |
| GARMIN | 010-02985-12 | vivoactive 6,GPS,JasperGreen/J.Green Metallic野生綠,TWN | CALL |
| GARMIN | 010-02985-13 | vivoactive 6,GPS,PinkDawn/P.Dawn Metallic,晨曦粉TWN | CALL |
| GARMIN | 010-02665-50 | vivomove Trend,TWN,Black,Silicone | CALL |
| GARMIN | 010-02665-52 | vivomove Trend,TWN,French Grey,Silicone | CALL |
| GARMIN | 010-02665-53 | vivomove Trend,TWN,Mist Grey,Silicone | CALL |
| GARMIN | 010-02665-51 | vivomove Trend,TWN,White Cream,Silicone | CALL |
| GARMIN | 010-02645-24 | vivosmart 5,Asia,Black,L | CALL |
| GARMIN | 010-02645-20 | vivosmart 5,Asia,Black,S/M | CALL |
| GARMIN | 010-02645-22 | vivosmart 5,Asia,Mint,S/M | CALL |
| GARMIN | 010-02645-21 | vivosmart 5,Asia,White,S/M | CALL |
附註
- 以上價格(未稅)僅供參考,訂貨前可來電快克利洽詢報價,確認最新價格。
- 產品項目繁多,若有未列出者,請指定型號,來電:02-25119098 或 線上洽詢 最新報價!
- 硬體零組件價格變動過大, 請來電洽詢產品售價及運費 。
- 如用 ATM 轉帳 / 匯款:匯款後請來電或來信告知(匯款金額 / 日期 / 匯款人姓名 / 帳號末五碼)以方便對帳。