Microsoft Visual Studio
Visual Studio 授權 (CSP 永久授權)
快克利更新:
原廠料號 | 產品名稱(WP) | 優惠價 |
---|---|---|
DG7GMGF0D3SJ | 商業Visual Studio Professional 2022 | CALL |
Visual Studio MSDN 訂閱 (Open Value 方案)
快克利更新:
產品料號 | 產品名稱 | 單位 | 期間 | 優惠價 |
---|---|---|---|---|
77D-00041 | Microsoft® Visual Studio Professional MSDN All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 1 AP | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
77D-00043 | Microsoft® Visual Studio Professional MSDN All Languages Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 1 AP | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
77D-00045 | Microsoft® Visual Studio Professional MSDN All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 2 AP | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
77D-00047 | Microsoft® Visual Studio Professional MSDN All Languages Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 2 AP | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
77D-00049 | Microsoft® Visual Studio Professional MSDN All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 3 AP | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
77D-00051 | Microsoft® Visual Studio Professional MSDN All Languages Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 3 AP | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
77D-00070 | Microsoft® Visual Studio Professional MSDN All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 2 Years Acquired Year 2 AP | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
77D-00072 | Microsoft® Visual Studio Professional MSDN All Languages Software Assurance Open Value No Level 2 Years Acquired Year 2 AP | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
77D-00076 | Microsoft® Visual Studio Professional MSDN All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 3 Years Acquired Year 1 AP | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
77D-00078 | Microsoft® Visual Studio Professional MSDN All Languages Software Assurance Open Value No Level 3 Years Acquired Year 1 AP | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
L5D-00092 | Microsoft® Visual Studio Test Professional MSDN All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 1 AP | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
L5D-00094 | Microsoft® Visual Studio Test Professional MSDN All Languages Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 1 AP | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
L5D-00096 | Microsoft® Visual Studio Test Professional MSDN All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 2 AP | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
L5D-00098 | Microsoft® Visual Studio Test Professional MSDN All Languages Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 2 AP | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
L5D-00100 | Microsoft® Visual Studio Test Professional MSDN All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 3 AP | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
L5D-00102 | Microsoft® Visual Studio Test Professional MSDN All Languages Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 3 AP | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
L5D-00121 | Microsoft® Visual Studio Test Professional MSDN All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 2 Years Acquired Year 2 AP | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
L5D-00123 | Microsoft® Visual Studio Test Professional MSDN All Languages Software Assurance Open Value No Level 2 Years Acquired Year 2 AP | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
L5D-00127 | Microsoft® Visual Studio Test Professional MSDN All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 3 Years Acquired Year 1 AP | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
L5D-00129 | Microsoft® Visual Studio Test Professional MSDN All Languages Software Assurance Open Value No Level 3 Years Acquired Year 1 AP | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
L5D-00273 | Microsoft® Visual Studio Test Professional MSDN All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1Y Acquired Y1 AP MPN Competency Req | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
L5D-00275 | Microsoft® Visual Studio Test Professional MSDN All Languages Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 1 AP MPN Competency Required | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
L5D-00277 | Microsoft® Visual Studio Test Professional MSDN All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1Y Acquired Y2 AP MPN Competency Req | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
L5D-00279 | Microsoft® Visual Studio Test Professional MSDN All Languages Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 2 AP MPN Competency Required | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
L5D-00281 | Microsoft® Visual Studio Test Professional MSDN All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1Y Acquired Y3 AP MPN Competency Req | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
L5D-00283 | Microsoft® Visual Studio Test Professional MSDN All Languages Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 3 AP MPN Competency Required | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
L5D-00287 | Microsoft® Visual Studio Test Professional MSDN All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 2Y Acquired Y2 AP MPN Competency Req | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
L5D-00289 | Microsoft® Visual Studio Test Professional MSDN All Languages Software Assurance Open Value No Level 2Y Acquired Y2 AP MPN Competency Req | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
L5D-00291 | Microsoft® Visual Studio Test Professional MSDN All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 3Y Acquired Y1 AP MPN Competency Req | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
L5D-00293 | Microsoft® Visual Studio Test Professional MSDN All Languages Software Assurance Open Value No Level 3Y Acquired Y1 AP MPN Competency Req | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
MX3-00056 | Microsoft® Visual Studio Enterprise MSDN All Languages Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 2 AP MPN Competency Required | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
MX3-00058 | Microsoft® Visual Studio Enterprise MSDN All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1Y Acquired Y3 AP MPN Competency Required | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
MX3-00060 | Microsoft® Visual Studio Enterprise MSDN All Languages Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 3 AP MPN Competency Required | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
MX3-00064 | Microsoft® Visual Studio Enterprise MSDN All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 2Y Acquired Y2 AP MPN Competency Required | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
MX3-00066 | Microsoft® Visual Studio Enterprise MSDN All Languages Software Assurance Open Value No Level 2 Years Acquired Year 2 AP MPN Competency Required | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
MX3-00068 | Microsoft® Visual Studio Enterprise MSDN All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 3Y Acquired Y1 AP MPN Competency Required | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
MX3-00070 | Microsoft® Visual Studio Enterprise MSDN All Languages Software Assurance Open Value No Level 3 Years Acquired Year 1 AP MPN Competency Required | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
MX3-00084 | Microsoft® Visual Studio Enterprise MSDN All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1Y Acquired Y1 AP MPN Competency Required | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
MX3-00086 | Microsoft® Visual Studio Enterprise MSDN All Languages Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 1 AP MPN Competency Required | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
MX3-00088 | Microsoft® Visual Studio Enterprise MSDN All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1Y Acquired Y2 AP MPN Competency Required | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
MX3-00131 | Microsoft® Visual Studio Enterprise MSDN All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 1 AP | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
MX3-00133 | Microsoft® Visual Studio Enterprise MSDN All Languages Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 1 AP | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
MX3-00143 | Microsoft® Visual Studio Enterprise MSDN All Languages SA Step-up Open Value No Level 1 Year Acquired Year 1 VS Pro w/MSDN AP | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
MX3-00145 | Microsoft® Visual Studio Enterprise MSDN All Languages SA Step-up Open Value No Level 1 Year Acquired Year 1 Visual Studio Test Pro MSDN AP | Acquired year 1 | 1 Year(s) | CALL |
MX3-00147 | Microsoft® Visual Studio Enterprise MSDN All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 2 AP | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
MX3-00149 | Microsoft® Visual Studio Enterprise MSDN All Languages Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 2 AP | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
MX3-00151 | Microsoft® Visual Studio Enterprise MSDN All Languages SA Step-up Open Value No Level 1 Year Acquired Year 2 VS Pro w/MSDN AP | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
MX3-00163 | Microsoft® Visual Studio Enterprise MSDN All Languages SA Step-up Open Value No Level 1 Year Acquired Year 2 Visual Studio Test Pro MSDN AP | Acquired year 2 | 1 Year(s) | CALL |
MX3-00165 | Microsoft® Visual Studio Enterprise MSDN All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 3 AP | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
MX3-00167 | Microsoft® Visual Studio Enterprise MSDN All Languages Software Assurance Open Value No Level 1 Year Acquired Year 3 AP | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
MX3-00169 | Microsoft® Visual Studio Enterprise MSDN All Languages SA Step-up Open Value No Level 1 Year Acquired Year 3 VS Pro w/MSDN AP | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
MX3-00171 | Microsoft® Visual Studio Enterprise MSDN All Languages SA Step-up Open Value No Level 1 Year Acquired Year 3 Visual Studio Test Pro MSDN AP | Acquired year 3 | 1 Year(s) | CALL |
MX3-00177 | Microsoft® Visual Studio Enterprise MSDN All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 2 Years Acquired Year 2 AP | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
MX3-00179 | Microsoft® Visual Studio Enterprise MSDN All Languages Software Assurance Open Value No Level 2 Years Acquired Year 2 AP | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
MX3-00181 | Microsoft® Visual Studio Enterprise MSDN All Languages SA Step-up Open Value No Level 2 Years Acquired Year 2 VS Pro w/MSDN AP | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
MX3-00193 | Microsoft® Visual Studio Enterprise MSDN All Languages SA Step-up Open Value No Level 2 Years Acquired Year 2 Visual Studio Test Pro MSDN AP | Acquired year 2 | 2 Year(s) | CALL |
MX3-00199 | Microsoft® Visual Studio Enterprise MSDN All Languages License & Software Assurance Open Value No Level 3 Years Acquired Year 1 AP | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
MX3-00201 | Microsoft® Visual Studio Enterprise MSDN All Languages Software Assurance Open Value No Level 3 Years Acquired Year 1 AP | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
MX3-00203 | Microsoft® Visual Studio Enterprise MSDN All Languages SA Step-up Open Value No Level 3 Years Acquired Year 1 VS Pro w/MSDN AP | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
MX3-00205 | Microsoft® Visual Studio Enterprise MSDN All Languages SA Step-up Open Value No Level 3 Years Acquired Year 1 Visual Studio Test Pro MSDN AP | Acquired year 1 | 3 Year(s) | CALL |
附註
- 快克利是微軟、Adobe、Autodesk、Corel……各大原廠認證授權經銷商,銷售全系列盒裝及軟體企業授權,歡迎來電:02-2511-9098!
- 產品項目繁多,若有未列出者,請指定型號,來電:02-2511-9098 或 線上詢價 取得最新報價!
- 請注意購買盒裝軟體,一經拆封無法銷退,另外 By Order 的產品一經訂購亦無法銷退。
- 如用 ATM 轉帳 / 匯款:匯款後請來電或來信告知(匯款金額 / 日期 / 匯款人姓名 / 帳號末五碼)以方便對帳。