商用電腦
商用電腦 I
快克利更新:
| 廠牌 | 代碼 | 產品名稱 (L) | 優惠價 |
|---|---|---|---|
| ACER | DT00031214 | 宏碁 台銀31標 第一組 10項 Veriton X2720G | CALL |
| ACER | DT00038520 | 宏碁 台銀31標 第一組 10項 Veriton X4720G | CALL |
| ACER | DT00031215 | 宏碁 台銀31標 第一組 10項 Veriton X4720G (I5-14500/8G/512GSSD+1TB/Win11Pro) | CALL |
| ACER | DT00038522 | 宏碁 台銀31標 第一組 14項 Veriton Vero N4720GT | CALL |
| ACER | DT00040151 | 宏碁 台銀31標 第二組 04項 V247Y Gbi+防刮AG | CALL |
| ACER | DT00031230 | 宏碁 台銀31標 第二組 06項 V277 Gbi+防刮AG | CALL |
| ACER | DT00038524 | 宏碁 台銀31標 第二組 09項 B247Y Gbmiprx | CALL |
| ASUS | DT00045522 | ASUS 商用AIO 23.8吋/NON Touch/AMD Ryzen™AI 7 350/1TB SSD/WIN11 PRO | CALL |
| ASUS | DT00049641 | ASUS 商用AIO 23.8吋/NON Touch/Core™ 5 Processor 210H/512G SSD/WIN11 PRO | CALL |
| ASUS | DT00045523 | ASUS 商用AIO 23.8吋/Touch/AMD Ryzen™AI 7 350/1TB SSD/WIN11 PRO | CALL |
| ASUS | DT00049642 | ASUS 商用AIO 23.8吋/Touch/Core™ 5 Processor 210H/512G SSD/WIN11 PRO | CALL |
| ASUS | DT00048500 | ASUS 商用PC:700TER-714700228X(I7-14700/16G/512G SSD/WIN11) | CALL |
| ASUS | DT00051058 | ASUS 商用PC:D500TER-514500201X(I5-14500/16G/512G SSD/WIN11) | CALL |
| ASUS | DT00037873 | ASUS 商用PC:D700MF-005225036X(Core™ Ultra 5 Processor 225/16G/2TB+512G SSD/WIN11) | CALL |
| ASUS | DT00045517 | ASUS 商用PC:D700MF-005225154X(Core™ Ultra 5 Processor 225/16G/1TB SSD/NV RTX5060 DUAL/8GD7/WIN11) | CALL |
| ASUS | DT00049640 | ASUS 商用PC:D700SF-005225310X(Core™ Ultra 5 Processor 225/16G/512G SSD/WIN11) | CALL |
| ASUS | DT00051057 | ASUS 商用PC:D700TER-514500122X(I5-14500/16G/512G SSD/WIN11) | CALL |
| ASUS | DT00037870 | ASUS 商用PC:D900MF-009285017X(Core™ Ultra 9 Processor 285/16G*2/2TB+1TB SSD/WIN11) | CALL |
| ASUS | DT00051919 | ASUS 商用PC:D900MFES-007265031X(Core™ Ultra 7 Processor 265/16G/512G SD/WIN11) | CALL |
| ASUS | DT00048160 | ASUS 商用PC:D900SF-005235006X(Core™ Ultra 5 Processor 235/8G/512G SSD/WIN11) | CALL |
| ASUS | DT00049537 | ASUS 商用PC:D900SF-005235080X(Core™ Ultra 5 Processor 235/16G/512G SSD/WIN11) | CALL |
| ASUS | DT00048804 | ASUS 商用PC:M900SF-007265004X(Core™ Ultra 7 Processor 265/16G/512G SSD/WIN11) | CALL |
| ASUS | DT00048800 | ASUS 商用PC:M901MDR-714700106X(Core™ I7-14700/16G/2TB HD+512GB SSD/WIN11) | CALL |
| ASUS | DT00050767 | ASUS 商用PC:M901MDR-714700107X(Core™ I7-14700/16G/512GB SSD/WIN11) | CALL |
| ASUS | DT00049637 | ASUS 商用PC:PM700MG-0R7445010X(AMD AI 7-445 NPU 50 TOPs/16G/1TB SSD/WIN11) | CALL |
| ASUS | DT00045520 | ASUS 商用PC:PM700MK-0R5330003X(AMD AI 5-330 NPU 50 TOPs/16G/2TB+512G SSD/WIN11) | CALL |
| ASUS | DT00045519 | ASUS 商用PC:PM700MK-0R7350037X(AMD AI 7-350 NPU 50 TOPs/16G/2TB+512G SSD/WIN11) | CALL |
| ASUS | DT00045521 | ASUS 商用PC:PM700SK-0R7350047X(AMD AI 7-350 NPU 50 TOPs/16G/1TB SSD/WIN11) | CALL |
| ASUS | DT00050399 | 台銀32標 第1項:M701MER-314100032X(I3-14100/8G/2TB HD+512G SSD/WIN11) | CALL |
| ASUS | DT00050400 | 台銀32標 第6項:M700MF-005225011X(Core™ Ultra 5 Processor 225/16G/2TB HD+512G SSD/WIN11) | CALL |
| ASUS | DT00050404 | 台銀32標 第6項:M700MF-005225013X(Core™ Ultra 5 Processor 225/16G/512G SSD/WIN11) | CALL |
| ASUS | DT00051060 | 商用PC:M701MER-514500091X(I5-14500/16G/512G SSD/WIN11) | CALL |
| HP | DT00028901 | PRO400G9M-i514500-W | CALL |
| LENOVO | DT00046200 | ThinkCentre M70q Gen 6 M70qG6/13A4S00S00-CU5-235T-N | CALL |
| LENOVO | DT00045630 | ThinkCentre M70t Gen 6 M70T/12YH002BTW-CU5-235Vpro-RR-N | CALL |
| LENOVO | DT00048859 | ThinkCentre M70t Gen 6 Model: 12YH002DTW | CALL |
| LENOVO | DT00048717 | ThinkCentre neo 30t Gen 5 Model: 13K5S00200 | CALL |
| LENOVO | DT00049063 | ThinkCentre neo 50t Gen 6 Model: 13BDS00D00 | CALL |
| LENOVO | DT00045632 | ThinkCentre neo 50t Gen 6 Neo50T/13BDS00C00-CU5-225 | CALL |
商用電腦 II
快克利更新:
| 品牌 | 品號 | 產品名稱 (U) | 優惠價 |
|---|---|---|---|
| Acer | DT-BSSTA-001 | RB102/U5-115U/8G DDR5/512G SSD/ AX+BT /W11H/3Y | CALL |
| Acer | UD-R2HTA-00Q | V171S/i3-14100/DDR5 16GB/512G SSD/UKUM/300W/WIN11P/3Y | CALL |
| Acer | UD-R2HTA-00N | V171S/i5-14400/DDR5 16GB/512G SSD/UKUM/300W/WIN11P/3Y | CALL |
| Acer | UD-R2HTA-00P | V171S/i5-14500/DDR5 16G/512G SSD/UKUM/300W/WIN11P/3Y | CALL |
| Acer | DT-R9ATA-003 | V173S/U5-225/DDR5 16G/512G SSD/UKUM/300W/WIN11P/3Y | CALL |
| Acer | UD-R3KTA-0EL | VM4720G/i3-14100/8G/512G+1TB/CRD/DVD/300W/WIN11P/3Y/1-1 | CALL |
| Acer | UD-R3KTA-0DW | VM4720G/i3-14100/8G/512G+2T/CRD/DVD/300W/Win11P/3Y/1-1 | CALL |
| Acer | UD-R3KTA-01W | VM4720G/i3-14100/DDR5 8GB/1TBHDD+512G SSD/300W/WIN11P/3Y | CALL |
| Acer | UD-R3KTA-020 | VM4720G/i5-14500/DDR5 8GB/1TBHDD+512G SSD/300W/WIN11P/3Y | CALL |
| Acer | UD-R3KTA-098 | VM4720G/i7-14700/32GB/1TB SSD/RTX5060/UKUM/750W/WIN11P/3Y | CALL |
| Acer | UD-R4QTA-00Y | VM4730G/U5-225/16G/512G+2T/CRD/DVD/300W/WIN11P/3Y/1-6 | CALL |
| Acer | UD-R4QTA-007 | VM4730G/U7-265/DDR5 32G/1TSSD/RTX5060 8G/UKUM/750W/WIM11P/3Y | CALL |
| Acer | UD-R78TA-00J | VM4735G/U5-225/16G/512G+1TB/CRD/DVD/300W/WIN11P/3Y/1-6 | CALL |
| Acer | UD-R30TA-063 | VS2720G/i3-14100/8G/512G+1TB/CRD/DVD/300W/WIN11P/3Y/1-1 | CALL |
| Acer | UD-R30TA-05K | VS2720G/i3-14100/8G/512G+2T/CRD/DVD/300W/Win11P/3Y/1-1 | CALL |
| Acer | UD-R30TA-01Q | VS2720G/I5-14500/16G/1TB SSD/DVD/UKUM/WIN11P/300W | CALL |
| Acer | UD-R44TA-00E | VS2732G/U5-225/16G/512G+2T/CRD/DVD/300W/WIN11P/3Y/1-6 | CALL |
| Acer | UD-R44TA-00B | VS2732G/U5-225/DDR5 16G/1TB SSD/UKUM/DVDRW/300W//WIN11P | CALL |
| Acer | UD-R44TA-00A | VS2732G/U5-225/DDR5 16G/512G SSD/UKUM/300W/WIN11P/3Y | CALL |
| Acer | UD-R44TA-009 | VS2732G/U7-265/DDR5 16G/512G SSD/UKUM/300W/WIN11P/3Y | CALL |
| Acer | UD-R6VTA-006 | VS2737G/U5-225/16G/512G+1TB/CRD/DVD/300W/WIN11P/3Y/1-6 | CALL |
| Acer | DT-R2XTA-001 | VVX6725GT/i5-14500/8G/512G SSD/300W/WIN11P/3Y | CALL |
| Acer | DT-R8JTA-001 | VX2510G/U5-115U/DDR5 16G/512G SSD/UKUM/65W/WIN11P/3Y | CALL |
| Acer | UD-R31TA-031 | VX2720G/i3-14100/8G/512G+1TB/CRD/DVD/180W/WIN11P/3Y/1-13 | CALL |
| Acer | DT-R41TA-001 | VX2732G/U5-235/16G/512G SSD/NODVDCRD/180W/UKUM/WIN11P/3Y | CALL |
| Acer | UD-R6QTA-007 | VX2737G/U5-225/16G/512G+1TB/CRD/DVD/180W/WIN11P/3Y/1-16 | CALL |
| Acer | UD-R3LTA-04V | VX4720G/i3-14100/8G/512G+1TB/CRD/DVD/180W/WIN11P/3Y/1-13 | CALL |
| Acer | UD-R4RTA-00F | VX4730G/U5-225/16G/512G+2T/CRD/DVD/300W/WIN11P/3Y/1-16 | CALL |
| Acer | UD-R79TA-00C | VX4735G/U5-225/16G/512G+1TB/CRD/DVD/300W/WIN11P/3Y/1-16 | CALL |
| ASUS | D500TER-314100030X | D500TER/I3-14100/16G/512SSD/UKUM/W11P/3Y | CALL |
| ASUS | D500TER-314100039X | D500TER/i3-14100/8G/512G SSD/DVD/NoCRD/Win11Pro/300W80+/3Y | CALL |
| ASUS | D500TER-514500201X | D500TER/I5-14500/16G/512G/CRD/NODVD/300W80+/WIN11Pro/3Y | CALL |
| ASUS | D500TER-713700003X | D500TER/I7-13700/16G/256GSSD/Win11Pro/500W80+/NoCRD/NoDVD/3Y | CALL |
| ASUS | D700MF-005225241X | D700MF/U5 225/8G/512GSSD/Win11Pro/NODVD/NOCRD/330W80+/333 | CALL |
| ASUS | D700MF-005225154X | D700MF/U5-225/16G/1T SSD/RTX5060/CRD/DVDRW/WIN11Pro/330W/3Y | CALL |
| ASUS | D700MF-005225087X | D700MF/U5-225/16G/1TB SSD/NODVD/NOCRD/WIN11Pro/330W/3-3-3 | CALL |
| ASUS | D700MF-005225332X | D700MF/U5-225/16G/512GSSD/NO CRD.DVD/330W80+/WIN11Pro/3Y | CALL |
| ASUS | D700MF-005225091X | D700MF/U5-225/16G/512GSSD/NO DVD&CRD/WIN11PRO/330W/3Y | CALL |
| ASUS | D700MF-005225036X | D700MF/U5-225/B860/16G/2TB+512G SSD/CRD/DVD/WIN11Pro/330W/3Y | CALL |
| ASUS | D700MF-007265018X | D700MF/U7-265/16G/1T SSD/CRD/DVDRW//WIN11Pro/330W/3Y | CALL |
| ASUS | D700SF-005225310X | D700SF/U5-225/16G/512G/NO CRD.DVD/330W80+/WIN11Pro/3Y | CALL |
| ASUS | D700SF-005225008X | D700SF/U5-225/8G/512G/CRD/DVD/180W80+/WIN11Pro/3Y | CALL |
| ASUS | D700TER-514500122X | D700TER/I5-14500/16G/512G/NO CRD.DVD/550W 80+/WIN11Pro/3Y | CALL |
| ASUS | D700TER-714700284X-A | D700TER/i7-14700/16G/512G/CRD/DVD RW/500W80+/Win11 Pro/3Y | CALL |
| ASUS | D700TER-714700284X | D700TER/i7-14700/16G/512G/CRD/DVD RW/500W80+/Win11 Pro/3Y | CALL |
| ASUS | D700TER-714700228X | D700TER/I7-14700/16G/512G/NO CRD.DVD/WIN 11Pro/500W 80+/3Y | CALL |
| ASUS | D701MER-514500738X | D701MER/I5-14500//16G/512G/NOCRD.DVD/330W80+/WIN11Pro/3Y | CALL |
| ASUS | D900MF-007265084X | D900MF/U7-265/16G/2T+ 512G/CRD/DVDRW/WIN11Pro/330W/3Y | CALL |
| ASUS | D900MFES-007265031X | D900MFES/U7-265/16G/512G SSD/NO CRD.DVD/WIN11Pro/330W/3Y | CALL |
| ASUS | D900SF-005225001X | D900SF/U5-225/16G/512G SSD/NO DVD.CRD/330W/Win11 Pro/3Y | CALL |
| ASUS | D900SF-005235080X | D900SF/U5-235/16G/512G/NO DVD.CRD/330W 80+/Win11Pro/3Y | CALL |
| ASUS | D900SF-007265049X | D900SF/U7-265/16G/1T SSD/CRD/DVD RW/WIN11Pro/330W/3Y | CALL |
| ASUS | D901SDR-514500127X | D901SDR/I5-14500/16G/512GSSD/NODVD/NOCRD/330W80+/Win11Pro/3Y | CALL |
| ASUS | E1600WKAT-N45BMR002X | E1600WKAT/15.6吋FHD Touch/N4500/8G/256G/Wi-Fi6/Win11Pro/330 | CALL |
| ASUS | E5402WHAK-1170BA004X-2Y | E5402WHAK/23.8 No Touch FHD/i7-11700B/16G/512G/WIN11Pro/2Y | CALL |
| ASUS | E5402WHAK-1170BA001R-2Y | E5402WHAK/23.8No Touch FHD/i7-11700B/8G/1T+256G/WIN10Pro/2Y | CALL |
| ASUS | M700MF-005225020X | M700MF/U5-225/16G/1TB+512G/NO CRD.DVD/UKUM/330W/Win11Pro/3Y | CALL |
| ASUS | M700MF-005225011X | M700MF/U5-225/16G/2T+512G/CRD/DVD RW/330W80+/Win11Pro/3Y/1-6 | CALL |
| ASUS | M700MF-005225021X | M700MF/U5-225/16G/2TB+512G/NO CRD.DVD/UKUM/330W/Win11Pro/3Y | CALL |
| ASUS | M700MF-005225006XA | M700MF/U5-225/16G/512G SSD/CRD/DVD/330W80+/Win11Pro Edu/3Y | CALL |
| ASUS | M700MF-005225013X | M700MF/U5-225/16G/512G SSD/CRD/DVD/330W80+/Win11Pro/3Y | CALL |
| ASUS | M700MF-0052250050 | M700MF/U5-225/16G/512G SSD/CRD/DVDRW/330W80+/Non OS/3Y | CALL |
| ASUS | M700MF-005225012X-1 | M700MF/U5-225/16G/512G/CRD/DVD/330W80+/Win11Pro/3Y | CALL |
| ASUS | M700MF-005225024X | M700MF/U5-225/16G/512G+1T /NO CRD.DVD/330W80+ /Win11Pro/3Y | CALL |
| ASUS | M700SF-005225006X | M700SF/U5-225/16G/512G SSD/CRD/DVD RW/180W80+/Win11Pro/3Y | CALL |
| ASUS | M700SF-005225005X | M700SF/U5-225/16G/512G+1TSSD/CRD/DVD/180W/Win11 Pro/3Y/1-16 | CALL |
| ASUS | M700TER-514500105X | M700TER/i5-14500/16G/2T+512GSSD/DVD/CRD/500W80+/Win11 Pro/3Y | CALL |
| ASUS | M700TER-514500111X | M700TER/i5-14500/16G/512G/CRD/DVD/550W80+/Win11Pro/3Y | CALL |
| ASUS | M701MER-314100057XA | M701MER/i3-14100/8G*2/512GSSD/CRD/NODVD/330W80+/WIN11PRO/4Y | CALL |
| ASUS | M701MER-314100008X-1 | M701MER/i3-14100/8G/2T+512G/CRD/DVD/180W80+/Win11Pro/3Y/1-1 | CALL |
| ASUS | M701MER-314100076XA | M701MER/i3-14100/8G/512G/NO CRD.DVD/180W80+/Win11Pro Edu/3Y | CALL |
| ASUS | M701MER-314100032X | M701MER/i3-14100/8G/512G+2T/CRD/DVD/180W80+/Win11 Pro/3Y/1-1 | CALL |
| ASUS | M701MER-514500091X | M701MER/i5-14500/16G/512G/CRD/DVD/180W80+/Win11Pro/3Y | CALL |
| ASUS | M701MER-514500013X | M701MER/i5-14500/8G/2T+512G/CRD/DVD/180W80+/Win11Pro/3Y/1-4 | CALL |
| ASUS | M701SER-314100012X | M701SER/i3-14100/8G/512G+1TSSD/CRD/DVD/180W/Win11Pro/3Y/1-13 | CALL |
| ASUS | M701SER-514500004X | M701SER/i5-14500/8G/1T+512G/DVD/180W80+/Win11Pro/3Y/1-10項 | CALL |
| ASUS | M900MF-007265005X | M900MF/U7-265/16G/512G SSD+1TSSD/CRD/DVD/330W80+/Win11Pro/3Y | CALL |
| ASUS | M900SF-007265003X | M900SF/U7-265/16G/1TSSD+512G SSD/CRD/DVD/330W80+/Win11Pro/3Y | CALL |
| ASUS | M900SF-007265004X | M900SF/U7-265/16G/512G SSD/CRD/DVD RW/330W80+/Win11Pro/3Y | CALL |
| ASUS | M901MDR-714700106X | M901MDR/i7-14700/16G/2T+512G SSD/CRD/DVD/330W80+/Win11Pro/3Y | CALL |
| ASUS | M901MDR-714700020X | M901MDR/i7-14700/16G/2T+512G/CRD/DVD/330W80+/Win11Pro/3Y/1-7 | CALL |
| ASUS | M901MDR-714700107X | M901MDR/i7-14700/Q670/16G/512G/CRD/DVDRW/330W80+/Win11Pro/3Y | CALL |
| ASUS | P440VAES-210HBPC002XK | P440VAES/23.8 NO-Touch FHD/5-210H/16G/512G/Wi-Fi/WIN11Pro/3Y | CALL |
| ASUS | P440VAES-134BPC004K-X | P440VAES/23.8NoTouch FHD/i5-13420H/16G/512G/Win11Pro/3Y/4-8 | CALL |
| ASUS | P440VAES-134BPD002T | P440VAES/23.8Touch FHD/i5-13420H/8G/512G/Win11Pro/3Y/4-6項 | CALL |
| ASUS | P700ML-7255HX001X | P700ML/U7-255HX/16G/1T SSD/CRD/DVDRW/330W/WIN11Pro/3Y | CALL |
| ASUS | PM640KA-350BPC001XK | PM640KA/23.8 NO Touch FHD/R7-350/16G/1TSSD/Wi-Fi/WIN11Pro/3Y | CALL |
| ASUS | PM640KA-350BPD001XT | PM640KA/23.8 Touch FHD/R7-350/16G/1TSSD/Wi-Fi 6/WIN11Pro/3Y | CALL |
| ASUS | PM640KA-345BPC002XK | PM640KA/23.8NOTuch FHD/R7-345/16G/1T SSD/Wi-Fi6/WIN11Pro/3Y | CALL |
| ASUS | PM640KA-345BPD005XT | PM640KA/23.8Touch FHD/R7-345/16G/1T SSD/Wi-Fi6/WIN11Pro/3Y | CALL |
| ASUS | PM700MG-0R7445010X | PM700MG/AI 7-445/16G/1T SSD/CRD/DVD/330W80+/WIN11Pro/3Y | CALL |
| ASUS | PM700MK-0R5330003X | PM700MK/AI 5-330/16G/2T+512G/CRD/DVDRW//WIN11Pro/180W 80+/3Y | CALL |
| ASUS | PM700MK-0R7350037X | PM700MK/AI 7-350/16G/2T+512G/CRD/DVDRW//WIN11Pro/330W 80+/3Y | CALL |
| ASUS | PM700SK-0R7350047X | PM700SK/AI 7-350/16G*1/1TSSD/CRD/DVDRW/WIN11Pro/180W 80+/3Y | CALL |
| HP | B5TG1PT | Elite Mini 800G9/i7-14700/16GB/1TB SSD/120w ACADPT/W11P/333 | CALL |
| HP | B5TG6PT | Elite SFF 800G9/i5-14500/16GB/1TB SSD/400W/W11P/333 | CALL |
| HP | B5TG7PT | Elite SFF 800G9/i7-14700/16GB/1TB SSD/400W/W11P/333 | CALL |
| HP | B5TG2PT | Elite Tower 800G9/i5-14500/16GB/1TB SSD/550W/W11P/333 | CALL |
| HP | B5TG3PT | Elite Tower 800G9/i7-14700/16GB/1TB SSD/550W/W11P/333 | CALL |
| HP | C0YX1PT | EliteDesk 8 Mini G1i/U5-245/16GB*1/1TB SSD/W11P/333 | CALL |
| HP | C0YX2PT | EliteDesk 8 Mini G1i/U7-265/16GB*1/1TB SSD/W11P/333 | CALL |
| HP | C0YX8PT | EliteDesk 8 Mini G1i/U9-285/32GB*1/1TB SSD*2/W11P/333 | CALL |
| HP | CC1V4PT | EliteDesk 8 SFF G1i/U5-245/16GB*1/1TB SSD/W11P/333 | CALL |
| HP | C0YX5PT | EliteDesk 8 SFF G1i/U5-245/16GB*1/1TB SSD/W11P/333 | CALL |
| HP | CC1V6PT | EliteDesk 8 SFF G1i/U7-265/16GB*1/1TB SSD/W11P/333 | CALL |
| HP | C8BY9PT | EliteDesk 8 Tower G1i/U5-235/16GB*1/1TB SSD//W11P/333/NMIC | CALL |
| HP | CC1W9PT | EliteDesk 8 Tower G1i/U5-245/16GB*1/1TB SSD/W11P/333 | CALL |
| HP | CC1U8PT | EliteDesk 8 Tower G1i/U7-265/16GB*1/1TB SSD/W11P/333 | CALL |
| HP | 2YD07PA | HP 280G3 MT/I5-6500/4G/1TB/180W/Win10Pro/3-3-3 | CALL |
| HP | B8UN9PT | Pro Mini 400G9/i3-14100T/16GB/1TB SSD+HDD cage/W11P/333 | CALL |
| HP | B5SN6PT | Pro Mini 400G9/i3-14100T/8GB/1TB SSD/90w ACADPT/W11P/333 | CALL |
| HP | B5SY3PT | Pro Mini 400G9/i5-14500T/8GB/1TB SSD/90w ACADPT/W11P/333 | CALL |
| HP | B8UM0PT | Pro Mini 400G9/i7-14700T/16GB/1TB SSD+HDD cage/W11P/333 | CALL |
| HP | B5SN9PT | Pro Mini 400G9/i7-14700T/8GB/1TB SSD/90w ACADPT/W11P/333 | CALL |
| HP | B8UN5PT | Pro SFF 400G9/i3-14100/16GB*1/1TB SSD/W11P/NMIC/333 | CALL |
| HP | B5SP6PT | Pro SFF 400G9/i3-14100/8GB/1TB SSD/240W/W11P/333/NMIC | CALL |
| HP | B8UN7PT | Pro SFF 400G9/i5-14500/16GB*1/1TB SSD/240W/W11P/NMIC/333 | CALL |
| HP | B8UN8PT | Pro SFF 400G9/i7-14700/16GB*1/1TB SSD/W11P/NMIC/333 | CALL |
| HP | B5SQ5PT | Pro SFF 400G9/i7-14700/8GB/1TB SSD/240W/W11P/333/NMIC | CALL |
| HP | B8UM3PT | Pro Tower 400G9/i3-14100/16GB*1/1TB SSD/W11P/NMIC/333 | CALL |
| HP | B5SP0PT | Pro Tower 400G9/i3-14100/8GB/1TB SSD/260W/W11P/333/NMIC | CALL |
| HP | B8UM8PT | Pro Tower 400G9/i5-14500/16GB*1/512GB SSD/260W/W11P/NMIC/333 | CALL |
| HP | B5SP1PT | Pro Tower 400G9/i5-14500/8GB/1TB SSD/260W/W11P/333/NMIC | CALL |
| HP | B8UN4PT | Pro Tower 400G9/i7-14700/16GB*1/1TB SSD/W11P/NMIC/333 | CALL |
| HP | C0DP8PT | ProDesk 4 Mini G1i/U5-245T/16GB*1/1TB SSD/W11P/333 | CALL |
| HP | C0DQ7PT | ProDesk 4 Mini G1i/U7-265T/16GB*1/1TB SSD/W11P/333 | CALL |
| HP | CC1W2PT | ProDesk 4 SFF G1i/U5-225/16GB*1/1TB SSD/180W/W11P/333 | CALL |
| HP | AG8J3AV#74674675 | ProDesk 4 SFF G1i/U5-225/16GB*1/512GB SSD/W11P/333/NMIC | CALL |
| HP | CC1W7PT | ProDesk 4 SFF G1i/U5-245/16GB*1/1TB SSD/180W/W11P/333 | CALL |
| HP | CC1X2PT | ProDesk 4 SFF G1i/U7-265/16GB*1/1TB SSD/180W/W11P/333 | CALL |
| HP | CC1V7PT | ProDesk 4 Tower G1i/U5-225/16GB*1/1TB SSD/280W/W11P/333 | CALL |
| HP | AM1P8AV#74674676 | ProDesk 4 Tower G1i/U5-225/16GB*1/512GB SSD/W11P/333/NMIC | CALL |
| HP | CC1V8PT | ProDesk 4 Tower G1i/U5-245/16GB*1/1TB SSD/280W/W11P/333 | CALL |
| HP | CC1W0PT | ProDesk 4 Tower G1i/U7-265/16GB*1/1TB SSD/280W/W11P/333 | CALL |
| HP | 2ZZ89AV#70914772 | ProDesk 400G4 DM/i5-8500T/8G*1/128GB+500GB/VGA/FreeDos/333 | CALL |
| HP | 4FZ42AV#70818961 | ProDesk 400G5 MT/i5-8500/8G*1/1TB/DVDRW/250W/W10P/333(CN) | CALL |
| HP | B0BB3AV#73996759 | ProStudio 4 G1i/23.8 NT/U5-225/16GB*1/1TB SSD*1/W11P/333 | CALL |
| HP | B0BB5AV#73996760 | ProStudio 4 G1i/23.8 touch/U5-225/16GB*1/1TB SSD*1/W11P/333 | CALL |
| Lenovo | 12UDS0C900-IS | Desktop TC neo 50t Gen 5 I514400 16G 512 | CALL |
| Lenovo | 10MRA02TTW | Lenovo M710q/i5-6500T/4G/500G/WIN10P/3Y | CALL |
| Lenovo | 10L0A037TW | Lenovo S510 SFF G4400/4G/500G/WIN10P/3Y | CALL |
| Lenovo | 10TVS0CN00 | Lenovo V530 TWR I5-8400/4G/1T/DRW/WIN10P/3Y | CALL |
| Lenovo | 12SAA0D100 | M50a/Core7 240H/16G/1TB SSD/Windows 11 Home 64/1Y | CALL |
| Lenovo | 12TDS05K00 | M70q/i5-14500T/16G/512G/WIN11P/3Y | CALL |
| Lenovo | 13A4S00S00 | M70q/U5-235T/16G/512G/WIN11P/3Y | CALL |
| Lenovo | 13A4003RTW | M70q/U5-245T/16G/512G/WIN11P/3Y | CALL |
| Lenovo | 13A4003STW | M70q/U7-265T/16G/512G/WIN11P/3Y | CALL |
| Lenovo | 12YK001FTW | M70s/U5-235/16G/512G+2T/WIN11P/3Y | CALL |
| Lenovo | 12YK001GTW | M70s/U7-265/16G/512G/WIN11P/3Y | CALL |
| Lenovo | 12YH002BTW | M70t/U5-235/16G/512G/WIN11P/3Y | CALL |
| Lenovo | 12YH002CTW | M70t/U5-235/16G/512G+2T/WIN11P/3Y | CALL |
| Lenovo | 12YH002DTW | M70t/U7-265/16G/512G/WIN11P/3Y | CALL |
| Lenovo | 13DKS00U00 | Neo 30s/G5/I513420H/16G/1T/W11P | CALL |
| Lenovo | 13DKS00Y00 | Neo 30s/G5/I513420H/16G/512G/W11P/3Y | CALL |
| Lenovo | 13DKS00V00 | Neo 30s/G5/I713620H/32G/1T/W11P | CALL |
| Lenovo | 13K6S00300 | Neo 30t Gen5/CORE 5-210H/16GB DDR5/512GB SSD/W11P/3Y Onsite | CALL |
| Lenovo | 13K5S00200 | Neo 30t Gen5/I5-13420H/16GB DDR5/512GB SSD/W11P/3Y Onsite | CALL |
| Lenovo | 13DQS00200 | Neo 50s G6/U5-225/16G/512G SSD/W11P/3Y Onsite | CALL |
| Lenovo | 12UDS0C900 | Neo 50t Gen 5/I5_14400/16G/512G/W11P/3Y | CALL |
| Lenovo | 13BDS00D00 | Neo 50t Gen6/U5-225/16G/2T HDD+512G M.2 SSD/WIN11P/3Y ONSITE | CALL |
| Lenovo | 12LMS2UH00 | Neo50q/i3-1215U/16G/512G/WIN11H/3Y | CALL |
| Lenovo | 12LMS2MS00 | Neo50q/i5-13420H/16G/512G/WIN11P/3Y | CALL |
| Lenovo | 12UDS04G00 | Neo50t Gen 5/i5-13400/16G/2T+256G SSD/W11P/3Y Onsite | CALL |
| Lenovo | 12UDS03T00 | Neo50t/i3-14100/16G/512G/WIN11P/3Y | CALL |
| Lenovo | 12JDS09400 | Neo50t/i5-12400/32G/1T SSD/WIN11P/3Y | CALL |
| Lenovo | 12UDS03F00 | Neo50t/i5-13400/16G/512G/WIN11P/3Y | CALL |
| Lenovo | 12UDS03K00 | Neo50t/i5-14400/16G/1T/WIN11P/3Y | CALL |
| Lenovo | 12UDS03M00 | Neo50t/i5-14400/16G/256G+1T/WIN11P/3Y | CALL |
| Lenovo | 12UDS03600 | Neo50t/i7-13700/16G/1T/WIN11P/3Y | CALL |
| Lenovo | 12UDS03700 | Neo50t/i7-14700/16G/1T/WIN11P/3Y | CALL |
| Lenovo | 13BDS00C00 | Neo50t/U5-225/16G/512G/WIN11P/3Y | CALL |
工作站 I
快克利更新:
| 廠牌 | 代碼 | 產品名稱 (L) | 優惠價 |
|---|---|---|---|
| ASUS | 90WK0000-MMR080 | 16GB DDR5-5600 Non-ECC U-DIMM | CALL |
| ASUS | 90SKM000-M8KAN0 | 32GB DDR5-5600 ECC U-DIMM | CALL |
| ASUS | 90WK0000-MMR040 | 32GB DDR5-5600 Non-ECC U-DIMM | CALL |
| ASUS | 90WK0000-MMR090 | 8GB DDR5-5600 Non-ECC U-DIMM | CALL |
| ASUS | 90WS0051-M000C0 | E500 G9/i5-14500/8G/1T +512G SSD/CRD/DVD/300W80+/NOOS/3Y | CALL |
