商用電腦
商用電腦 I
快克利更新:
| 廠牌 | 代碼 | 產品名稱 (L) | 優惠價 |
|---|---|---|---|
| ACER | DT00038518 | 宏碁 台銀31標 第一組 04項 Veriton M4720G | CALL |
| ACER | DT00031211 | 宏碁 台銀31標 第一組 04項 Veriton M4720G (I5-14500/8G/512GSSD+1TB/Win11Pro) | CALL |
| ACER | DT00038517 | 宏碁 台銀31標 第一組 04項 Veriton S2720G | CALL |
| ACER | DT00038519 | 宏碁 台銀31標 第一組 07項 Veriton M6725G | CALL |
| ACER | DT00031213 | 宏碁 台銀31標 第一組 07項 Veriton M6725G (I7-14700/16G/512GSSD+1TB/Win11Pro) | CALL |
| ACER | DT00031214 | 宏碁 台銀31標 第一組 10項 Veriton X2720G | CALL |
| ACER | DT00038520 | 宏碁 台銀31標 第一組 10項 Veriton X4720G | CALL |
| ACER | DT00031215 | 宏碁 台銀31標 第一組 10項 Veriton X4720G (I5-14500/8G/512GSSD+1TB/Win11Pro) | CALL |
| ACER | DT00038522 | 宏碁 台銀31標 第一組 14項 Veriton Vero N4720GT | CALL |
| ACER | DT00038523 | 宏碁 台銀31標 第二組 03項 V247Y Gbi | CALL |
| ACER | DT00040151 | 宏碁 台銀31標 第二組 04項 V247Y Gbi+防刮AG | CALL |
| ACER | DT00031229 | 宏碁 台銀31標 第二組 05項 V277 Gbi | CALL |
| ACER | DT00031230 | 宏碁 台銀31標 第二組 06項 V277 Gbi+防刮AG | CALL |
| ACER | DT00038524 | 宏碁 台銀31標 第二組 09項 B247Y Gbmiprx | CALL |
| ASUS | DT00045522 | ASUS 商用AIO 23.8吋/NON Touch/AMD Ryzen™AI 7 350/1TB SSD/WIN11 PRO | CALL |
| ASUS | DT00049641 | ASUS 商用AIO 23.8吋/NON Touch/Core™ 5 Processor 210H/512G SSD/WIN11 PRO | CALL |
| ASUS | 7J101 | ASUS 商用AIO 23.8吋/NON Touch/I7-11700B//1TB+256G SSD/WIN10 PRO | CALL |
| ASUS | DT00012562 | ASUS 商用AIO 23.8吋/NON Touch/I7-1360P/512G SSD/WIN11 PRO | CALL |
| ASUS | DT00045523 | ASUS 商用AIO 23.8吋/Touch/AMD Ryzen™AI 7 350/1TB SSD/WIN11 PRO | CALL |
| ASUS | DT00048500 | ASUS 商用PC:700TER-714700228X(I7-14700/16G/512G SSD/WIN11) | CALL |
| ASUS | DT00037873 | ASUS 商用PC:D700MF-005225036X(Core™ Ultra 5 Processor 225/16G/2TB+512G SSD/WIN11) | CALL |
| ASUS | DT00045517 | ASUS 商用PC:D700MF-005225154X(Core™ Ultra 5 Processor 225/16G/2TB+512G SSD/NV RTX5060 DUAL/8GD7/WIN11) | CALL |
| ASUS | DT00045515 | ASUS 商用PC:D900MF-007265084X(Core™ Ultra 7 Processor 265/16G/2TB HD+512G SSD/WIN11) | CALL |
| ASUS | DT00037870 | ASUS 商用PC:D900MF-009285017X(Core™ Ultra 9 Processor 285/16G*2/2TB+1TB SSD/WIN11) | CALL |
| ASUS | DT00048160 | ASUS 商用PC:D900SF-005235006X(Core™ Ultra 5 Processor 235/8G/512G SSD/WIN11) | CALL |
| ASUS | DT00045518 | ASUS 商用PC:D900SF-007265006X(Core™ Ultra 7 Processor 265/16G/1TB SSD/WIN11) | CALL |
| ASUS | DT00049637 | ASUS 商用PC:PM700MG-0R7445010X(AMD AI 7-445 NPU 50 TOPs/16G/1TB SSD/WIN11) | CALL |
| ASUS | DT00045520 | ASUS 商用PC:PM700MK-0R5330003X(AMD AI 5-330 NPU 50 TOPs/16G/2TB+512G SSD/WIN11) | CALL |
| ASUS | DT00045519 | ASUS 商用PC:PM700MK-0R7350037X(AMD AI 7-350 NPU 50 TOPs/16G/2TB+512G SSD/WIN11) | CALL |
| ASUS | DT00045521 | ASUS 商用PC:PM700SK-0R7350047X(AMD AI 7-350 NPU 50 TOPs/16G/1TB SSD/WIN11) | CALL |
| HP | DT00028901 | PRO400G9M-i514500-W | CALL |
| MSI | DT00034891 | CUBI NUC AI 1UMG-039BTW-B5125HXX (Core Ultra 5 BareBom/RAM,HDD,SSD,OS等需自行選購) 黑色 | CALL |
| MSI | DT00034892 | CUBI NUC AI 1UMG-040BTW-B7155HXX (Core Ultra 7 BareBom/RAM,HDD,SSD,OS等需自行選購) 黑色 | CALL |
| MSI | DT00033922 | MAG Infinite S3 14-2633TW-B51440F16GS1TX11MHAH1 + RTX5070 (I5-14400F/16G DDR5/1TB SSD/RTX5070 12G/WIN 11/三年保) 黑色 | CALL |
商用電腦 II
快克利更新:
| 品牌 | 品號 | 產品名稱 (U) | 優惠價 |
|---|---|---|---|
| Acer | UD-L0MTA-011 | P10F9-10L-011/ I3-13100/16G/512G SSD/UKUM/300W/W11P/3Y | CALL |
| Acer | UD-L0MTA-012 | P10F9-10L-012/ I3-13100/16G/512G SSD/UKUM/300W/W11P/3Y | CALL |
| Acer | UD-R2HTA-00Q | V171S/i3-14100/DDR5 16GB/512G SSD/UKUM/300W/WIN11P/3Y | CALL |
| Acer | UD-R2HTA-00G | V171S/i3-14100/DDR5 16GB/512G SSD/UKUM/300W/WIN11P/3Y | CALL |
| Acer | UD-R2HTA-00D | V171S/i5-12400/DDR5 16GB/512G SSD/UKUM/300W/WIN11P/3Y | CALL |
| Acer | UD-R2HTA-00P | V171S/i5-14500/DDR5 16G/512G SSD/UKUM/WIN11P/3Y | CALL |
| Acer | UD-R2HTA-00H | V171S/i7-14700/DDR5 16GB/512 SSD/NODVDCRD/WIN11P/300W | CALL |
| Acer | UD-R2HTA-00B | V171S_R-00B/i3-12100/DDR5 16GB/512G SSD/UKUM/300W/WIN11P/3Y | CALL |
| Acer | UD-R2GTA-00R | V171X/i5-12400/16G/1TB SSD/180W/WIN11P/3Y | CALL |
| Acer | UD-R2GTA-00N | V171X_R-00N/ i3-14100/16G/512G SSD/UKUM/180W/WIN11P/3Y | CALL |
| Acer | UD-R3KTA-01W | VM4720G/i3-14100/DDR5 8GB/1TBHDD+512G SSD/300W/WIN11P/3Y | CALL |
| Acer | UD-R3KTA-020 | VM4720G/i5-14500/DDR5 8GB/1TBHDD+512G SSD/300W/WIN11P/3Y | CALL |
| Acer | UD-R3KTA-098 | VM4720G/i7-14700/32GB/1TB SSD/RTX5060/UKUM/750W/WIN11P/3Y | CALL |
| Acer | UD-R4QTA-007 | VM4730G/U7-265/DDR5 32G/1TSSD/RTX5060 8G/UKUM/750W/WIM11P/3Y | CALL |
| Acer | UD-R3MTA-017 | VM6725G/i7-14700/DDR5 16G/1TBHDD+512G SSD/WIN11P/3Y | CALL |
| Acer | UD-R30TA-00E | VS2720G/i3-14100/DDR5 8GB/1TBHDD+512G SSD/300W/WIN11P/3Y | CALL |
| Acer | UD-R30TA-01Q | VS2720G/I5-14500/16G/1TB SSD/DVD/UKUM/WIN11P/300W | CALL |
| Acer | UD-R30TA-00J | VS2720G/i5-14500/DDR5 8GB/1TBHDD+512G SSD/300W/WIN11P/3Y | CALL |
| Acer | UD-R44TA-00B | VS2732G/U5-225/DDR5 16G/1TB SSD/UKUM/DVDRW/300W//WIN11P | CALL |
| Acer | UD-R44TA-00A | VS2732G/U5-225/DDR5 16G/512G SSD/UKUM/300W/WIN11P/3Y | CALL |
| Acer | UD-R44TA-009 | VS2732G/U7-265/DDR5 16G/512G SSD/UKUM/300W/WIN11P/3Y | CALL |
| Acer | UD-R16TA-03J | VVN4720GT/i5-14500/DDR5 8GB/512G SSD/UKUM/90W/WIN11P/3Y | CALL |
| Acer | DT-R2XTA-001 | VVX6725GT/i5-14500/8G/512G SSD/300W/WIN11P/3Y | CALL |
| Acer | DT-Z4JTA-002 | VX2410G/i5-12450H/DDR5 16G/M.2 512G/90W/WIN11P | CALL |
| Acer | UD-R31TA-00C | VX2720G/i5-14500/DDR5 8G/1TBHDD+512G SSD/180W/WIN11P/3Y | CALL |
| Acer | DT-R41TA-001 | VX2732G/U5-235/16G/512G SSD/NODVDCRD/180W/UKUM/WIN11P/3Y | CALL |
| Acer | DT-R6TTA-001 | VX6722G/i5-14400/16G/512G SSD/NODVDCRD/300W/UKUM/WIN11P/3Y | CALL |
| Acer | UD-R3NTA-004 | VX6725G/i7-14700/DDR5 16G/1TBHDD+512G SSD/300W/WIN11P/3Y | CALL |
| ASUS | D500TER-0G7400002W | D500TER/G7400/8G/512GSSD/DVDRW/CRD/WIN11HOME/300W 80+/3-3-3 | CALL |
| ASUS | D500TER-314100083X | D500TER/I3-14100/16G/512GSSD/DVD/CRD/300W/WIN11P/3Y | CALL |
| ASUS | D500TER-314100030X | D500TER/I3-14100/16G/512SSD/UKUM/W11P/3Y | CALL |
| ASUS | D500TER-314100064X | D500TER/I3-14100/8G/2T+256G SSD/CRD/DVDRW/WIN11Pro/300W/3Y | CALL |
| ASUS | D500TER-314100039X | D500TER/i3-14100/8G/512G SSD/DVD/NoCRD/Win11Pro/300W80+/3Y | CALL |
| ASUS | D500TER-314100021X | D500TER/i3-14100/8G/512G/DVDRW/CRD/300W/Win11Pro/3Y | CALL |
| ASUS | D500TER-514500086X | D500TER/i5-14500/16G/1TBSSD/NOCRD/NODVD/300W80+/Win11Pro/333 | CALL |
| ASUS | D500TER-514500064X | D500TER/I5-14500/8G/512G/CRD/DVDRW/WIN11Pro/300W/3Y | CALL |
| ASUS | D501MER-314100001X | D501MER/I3-14100/8G/512G SSD/CRD/DVD RW/WIN11Pro/330W/3Y | CALL |
| ASUS | D501MER-514500050X | D501MER/i5-14500/8G/512GSSD/Win11Pro/NODVD/NOCRD/330W80+/333 | CALL |
| ASUS | D501SER-0G7400001X | D501SER/G7400/8G/1T+256G/CRD/DVD RW/WIN11Pro/180W80+/3Y | CALL |
| ASUS | D501SER-314100134X | D501SER/I3-14100/8G/512G/CRD/DVDRW/WIN11Pro/180W80+/3Y | CALL |
| ASUS | D700ME-513500453X | D700ME/i5-13500/B760/8G/1T+256G SSD/CRD/DVD/Win11Pro/300W/3Y | CALL |
| ASUS | D700MF-005225241X | D700MF/U5 225/8G/512GSSD/Win11Pro/NODVD/NOCRD/330W80+/333 | CALL |
| ASUS | D700MF-005225154X | D700MF/U5-225/16G/1T SSD/RTX5060/CRD/DVDRW/WIN11Pro/330W/3Y | CALL |
| ASUS | D700MF-005225015X | D700MF/U5-225/16G/1TB+512G/CRD/DVD/WIN11Pro/330W/WIN11Pro/3Y | CALL |
| ASUS | D700MF-005225332X | D700MF/U5-225/16G/512GSSD/NO CRD.DVD/330W80+/WIN11Pro/3Y | CALL |
| ASUS | D700MF-005225091X | D700MF/U5-225/16G/512GSSD/NO DVD&CRD/WIN11PRO/330W/3Y | CALL |
| ASUS | D700MF-005225036X | D700MF/U5-225/B860/16G/2TB+512G SSD/CRD/DVD/WIN11Pro/330W/3Y | CALL |
| ASUS | D700MF-007265018X | D700MF/U7-265/16G/1T SSD/CRD/DVDRW//WIN11Pro/330W/3Y | CALL |
| ASUS | D700SF-005225310X | D700SF/U5-225/16G/512G/NO CRD.DVD/330W80+/WIN11Pro/3Y | CALL |
| ASUS | D700SF-005225008X | D700SF/U5-225/8G/512G/CRD/DVD/180W80+/WIN11Pro/3Y | CALL |
| ASUS | D700TER-714700001X | D700TER/I7-14700/16G/1T SSD/CRD/DVDRW/WIN11Pro/500W/3Y | CALL |
| ASUS | D700TER-714700284X | D700TER/i7-14700/16G/512G/CRD/DVD RW/500W80+/Win11 Pro/3Y | CALL |
| ASUS | D700TER-714700228X | D700TER/I7-14700/16G/512G/NO CRD.DVD/WIN 11Pro/500W 80+/3Y | CALL |
| ASUS | D701MER-514500738X | D701MER/I5-14500//16G/512G/NOCRD.DVD/330W80+/WIN11Pro/3Y | CALL |
| ASUS | D701MER-514500001X | D701MER/I5-14500/16G/2T+1T SSD/RTX3050/CRD/WIN11Pro/330W/3Y | CALL |
| ASUS | D701MER-714700352X | D701MER/i7-14700/16G/1T+1T SSD/RTX3050/500W80+/Win11Pro/3Y | CALL |
| ASUS | D701SER-514500078X | D701SER/I5-14500/16G/1T+512G/A400/CRD/DVD/WIN11Pro/180W/3Y | CALL |
| ASUS | D701SER-514500079X | D701SER/I5-14500/16G/512G/CRD/DVDRW/WIN11Pro/180W80+/3Y | CALL |
| ASUS | D900MF-005225007X | D900MF/U5-225/16G*2/1T SSD/DVD-ROM/COM port/WIN11Pro/330W/3Y | CALL |
| ASUS | D900MF-007265084X | D900MF/U7-265/16G/2T+ 512G/CRD/DVDRW/WIN11Pro/330W/3Y | CALL |
| ASUS | D900MF-007265007X | D900MF/U7-265/16G/512G SSD/CRD/DVD/WIFI6E/WIN11Pro/330W/3Y | CALL |
| ASUS | D900MF-009285017X | D900MF/U9-285/16G*2/2TB+1T SSD/CRD/DVD/WIN11Pro/500W 80+/3Y | CALL |
| ASUS | D900SF-005235080X | D900SF/U5-235/16G/512G/NO DVD.CRD/330W 80+/Win11Pro/3Y | CALL |
| ASUS | D900SF-005235006X | D900SF/U5-235/8G/512G SSD/CRD/DVD/WIN11Pro/180W80+/3Y | CALL |
| ASUS | D900SF-007265049X | D900SF/U7-265/16G/1T SSD/CRD/DVD RW/WIN11Pro/330W/3Y | CALL |
| ASUS | D901SDR-513500025X | D901SDR/i5-13500/16G/512GSSD/DVDROM/NOCRD/300W/Win11Pro/4Y | CALL |
| ASUS | E1600WKAT-N45BMR002X | E1600WKAT/15.6吋FHD Touch/N4500/8G/256G/Wi-Fi6/Win11Pro/330 | CALL |
| ASUS | E5402WHAK-1170BA001R-2Y | E5402WHAK/23.8No Touch FHD/i7-11700B/8G/1T+256G/WIN10Pro/2Y | CALL |
| ASUS | E5402WHAK-1170BA002X-X | E5402WHAK/23.8NoTouch FHD/i7-11700B/16G/1TB+256G/WIN11Pro/3Y | CALL |
| ASUS | E5402WHAT-1150BA010X-X | E5402WHAT/23.8Touch FHD/i5-11500B/8G/1T+256G/WIN11Pro/330 | CALL |
| ASUS | E5402WV-51340PBPC004X-2Y | E5402WV/23.8NonTouch/i5-1340P/8G/512G/Wi-Fi/Win11Pro/2Y | CALL |
| ASUS | M700MF-005225008X | M700MF/U5-225/16G/512G SSD+1TSSD/CRD/DVD/330W80+/Win11Pro/3Y | CALL |
| ASUS | M700SF-005225006X | M700SF/U5-225/16G/512G SSD/CRD/DVD RW/180W80+/Win11Pro/3Y | CALL |
| ASUS | M700TER-514500105X | M700TER/i5-14500/16G/2T+512GSSD/DVD/CRD/500W80+/Win11 Pro/3Y | CALL |
| ASUS | M701MER-314100057XA | M701MER/i3-14100/8G*2/512GSSD/CRD/NODVD/330W80+/WIN11PRO/4Y | CALL |
| ASUS | M701MER-314100008X | M701MER/i3-14100/8G/2T+512G/CRD/DVD/180W80+/Win11Pro/3Y/1-1 | CALL |
| ASUS | M701MER-3141000030 | M701MER/i3-14100/8G/2TB+512G/CRD/DVD RW/180W80+/NONOS/3Y | CALL |
| ASUS | M701MER-514500013X | M701MER/i5-14500/8G/2T+512G/CRD/DVD/180W80+/Win11Pro/3Y/1-4 | CALL |
| ASUS | M701SER-514500004X | M701SER/i5-14500/8G/1T+512G/DVD/180W80+/Win11Pro/3Y/1-10項 | CALL |
| ASUS | M901MDR-714700001X | M901MDR/i7-14700/16G/1T+512G/CRD/DVD/330W80+/Win11Pro/3Y/1-7 | CALL |
| ASUS | M901MDR-714700020X | M901MDR/i7-14700/16G/2T+512G/CRD/DVD/330W80+/Win11Pro/3Y/1-7 | CALL |
| ASUS | P440VAES-210HBPC002XK | P440VAES/23.8 NO-Touch FHD/5-210H/16G/512G/Wi-Fi/WIN11Pro/3Y | CALL |
| ASUS | P440VAES-210HBPD004XT | P440VAES/23.8 Touch FHD/5-210H/16G/512G/Wi-Fi6E/WIN11Pro/3Y | CALL |
| ASUS | P440VAES-134BPC004K | P440VAES/23.8NoTouch FHD/i5-13420H/8G/512G/Win11Pro/3Y/4-8 | CALL |
| ASUS | P440VAES-134BPD002T-X | P440VAES/23.8Touch FHD/i5-13420H/16G/512G/Win11Pro/3Y/4-6項 | CALL |
| ASUS | P440VAES-134BPD002T | P440VAES/23.8Touch FHD/i5-13420H/8G/512G/Win11Pro/3Y/4-6項 | CALL |
| ASUS | P500MV-31315U010X | P500MV/I3-1315U/8G/1T+256G/CRD/DVD/WIFI6/WIN11Pro/180W80+/3Y | CALL |
| ASUS | P500SV-31315U002X | P500SV/I3-1315U/8G/256G/NOCRD.DVD/WIFI6/WIN11Pro/180W/3Y | CALL |
| ASUS | PM640KA-350BPC001XK | PM640KA/23.8 NO Touch FHD/R7-350/16G/1TSSD/Wi-Fi/WIN11Pro/3Y | CALL |
| ASUS | PM640KA-350BPD001XT | PM640KA/23.8 Touch FHD/R7-350/16G/1TSSD/Wi-Fi 6/WIN11Pro/3Y | CALL |
| ASUS | PM640KA-345BPC002XK | PM640KA/23.8NOTuch FHD/R7-345/16G/1T SSD/Wi-Fi6/WIN11Pro/3Y | CALL |
| ASUS | PM640KA-345BPD005XT | PM640KA/23.8Touch FHD/R7-345/16G/1T SSD/Wi-Fi6/WIN11Pro/3Y | CALL |
| ASUS | PM700MG-0R7445010X | PM700MG/AI 7-445/16G/1T SSD/CRD/DVD/330W80+/WIN11Pro/3Y | CALL |
| ASUS | PM700MK-0R5330003X | PM700MK/AI 5-330/16G/2T+512G/CRD/DVDRW//WIN11Pro/180W 80+/3Y | CALL |
| ASUS | PM700MK-0R7350037X | PM700MK/AI 7-350/16G/2T+512G/CRD/DVDRW//WIN11Pro/330W 80+/3Y | CALL |
| ASUS | PM700MK-0R7350018X | PM700MK/R7-350/32G/2T+1TSSD/RTX5060-8GB/DVD/330W/Win11Pro/3Y | CALL |
| ASUS | PM700SK-0R7350047X | PM700SK/AI 7-350/16G*1/1TSSD/CRD/DVDRW/WIN11Pro/180W 80+/3Y | CALL |
| ASUS | PM700SK-0R7350007X-X | PM700SK/AI 7-350/16G*2/1T+1T SSD/NODVD/WIN11Pro/180W 80+/3Y | CALL |
| HP | B5TG0PT | Elite Mini 800G9/i5-14500/16GB/1TB SSD/120w ACADPT/W11P/333/ | CALL |
| HP | B5TG1PT | Elite Mini 800G9/i7-14700/16GB/1TB SSD/120w ACADPT/W11P/333/ | CALL |
| HP | B5TG6PT | Elite SFF 800G9/i5-14500/16GB/1TB SSD/400W/W11P/333/ | CALL |
| HP | B5TG7PT | Elite SFF 800G9/i7-14700/16GB/1TB SSD/400W/W11P/333/ | CALL |
| HP | B5TG2PT | Elite Tower 800G9/i5-14500/16GB/1TB SSD/550W/W11P/333/ | CALL |
| HP | B5TG3PT | Elite Tower 800G9/i7-14700/16GB/1TB SSD/550W/W11P/333/ | CALL |
| HP | C0YX1PT | EliteDesk 8 Mini G1i/U5-245/16GB*1/1TB SSD/W11P/333 | CALL |
| HP | C0YX2PT | EliteDesk 8 Mini G1i/U7-265/16GB*1/1TB SSD/W11P/333 | CALL |
| HP | C0YX8PT | EliteDesk 8 Mini G1i/U9-285/32GB*1/1TB SSD*2/W11P/333 | CALL |
| HP | CC1V4PT | EliteDesk 8 SFF G1i/U5-245/16GB*1/1TB SSD/W11P/333 | CALL |
| HP | C0YX5PT | EliteDesk 8 SFF G1i/U5-245/16GB*1/1TB SSD/W11P/333 | CALL |
| HP | CC1V6PT | EliteDesk 8 SFF G1i/U7-265/16GB*1/1TB SSD/W11P/333 | CALL |
| HP | CC1W9PT | EliteDesk 8 Tower G1i/U5-245/16GB*1/1TB SSD/W11P/333 | CALL |
| HP | C0YX3PT | EliteDesk 8 Tower G1i/U5-245/16GB*1/1TB SSD/W11P/333 | CALL |
| HP | CC1U8PT | EliteDesk 8 Tower G1i/U7-265/16GB*1/1TB SSD/W11P/333 | CALL |
| HP | B08NCAV#73996761 | EliteStudio 8 G1i/27 touch/U7-265/32GB*1/2TB SSD*1/W11P/333 | CALL |
| HP | CN8K9PT | HP Pro Tower 280G9/i3-14100/16GB*1/1TB SSD/W11P/333 | CALL |
| HP | B8UN9PT | Pro Mini 400G9/i3-14100T/16GB/1TB SSD+HDD cage/W11P/333 | CALL |
| HP | B5SN6PT | Pro Mini 400G9/i3-14100T/8GB/1TB SSD/90w ACADPT/W11P/333/ | CALL |
| HP | B8UP0PT | Pro Mini 400G9/i5-14500T/16GB/1TB SSD+HDD cage/W11P/333 | CALL |
| HP | B5SY3PT | Pro Mini 400G9/i5-14500T/8GB/1TB SSD/90w ACADPT/W11P/333/ | CALL |
| HP | B8UM0PT | Pro Mini 400G9/i7-14700T/16GB/1TB SSD+HDD cage/W11P/333 | CALL |
| HP | B5SN9PT | Pro Mini 400G9/i7-14700T/8GB/1TB SSD/90w ACADPT/W11P/333/ | CALL |
| HP | B8UN5PT | Pro SFF 400G9/i3-14100/16GB*1/1TB SSD/W11P/NMIC/333 | CALL |
| HP | B5SP6PT | Pro SFF 400G9/i3-14100/8GB/1TB SSD/240W/W11P/333/NMIC | CALL |
| HP | B8UN7PT | Pro SFF 400G9/i5-14500/16GB*1/1TB SSD/240W/W11P/NMIC/333 | CALL |
| HP | B5SQ0PT | Pro SFF 400G9/i5-14500/8GB/1TB SSD/240W/W11P/333/NMIC | CALL |
| HP | B8UN8PT | Pro SFF 400G9/i7-14700/16GB*1/1TB SSD/W11P/NMIC/333 | CALL |
| HP | B5SQ5PT | Pro SFF 400G9/i7-14700/8GB/1TB SSD/240W/W11P/333/NMIC | CALL |
| HP | B8UM3PT | Pro Tower 400G9/i3-14100/16GB*1/1TB SSD/W11P/NMIC/333 | CALL |
| HP | B5SP0PT | Pro Tower 400G9/i3-14100/8GB/1TB SSD/260W/W11P/333/NMIC | CALL |
| HP | B8UM6PT | Pro Tower 400G9/i5-14500/16GB*1/1TB SSD/W11P/NMIC/333 | CALL |
| HP | B8UM8PT | Pro Tower 400G9/i5-14500/16GB*1/512GB SSD/260W/W11P/NMIC/333 | CALL |
| HP | B5SP1PT | Pro Tower 400G9/i5-14500/8GB/1TB SSD/260W/W11P/333/NMIC | CALL |
| HP | B8UN4PT | Pro Tower 400G9/i7-14700/16GB*1/1TB SSD/W11P/NMIC/333 | CALL |
| HP | C0DQ8PT | ProDesk 4 Mini G1i/U5-225T/16GB*1/1TB SSD/W11P/333 | CALL |
| HP | C0DP8PT | ProDesk 4 Mini G1i/U5-245T/16GB*1/1TB SSD/W11P/333 | CALL |
| HP | C0DQ7PT | ProDesk 4 Mini G1i/U7-265T/16GB*1/1TB SSD/W11P/333 | CALL |
| HP | CC1W2PT | ProDesk 4 SFF G1i/U5-225/16GB*1/1TB SSD/180W/W11P/333 | CALL |
| HP | C06Q4PT | ProDesk 4 SFF G1i/U5-225/16GB*1/1TB SSD/W11P/333 | CALL |
| HP | CC1W7PT | ProDesk 4 SFF G1i/U5-245/16GB*1/1TB SSD/180W/W11P/333 | CALL |
| HP | C04XYPT | ProDesk 4 SFF G1i/U5-245/16GB*1/1TB SSD/W11P/333 | CALL |
| HP | CC1X2PT | ProDesk 4 SFF G1i/U7-265/16GB*1/1TB SSD/180W/W11P/333 | CALL |
| HP | C05C8PT | ProDesk 4 SFF G1i/U7-265/16GB*1/1TB SSD/W11P/333 | CALL |
| HP | CC1V7PT | ProDesk 4 Tower G1i/U5-225/16GB*1/1TB SSD/280W/W11P/333 | CALL |
| HP | CC1V8PT | ProDesk 4 Tower G1i/U5-245/16GB*1/1TB SSD/280W/W11P/333 | CALL |
| HP | C06PHPT | ProDesk 4 Tower G1i/U5-245/16GB*1/1TB SSD/W11P/333 | CALL |
| HP | CC1W0PT | ProDesk 4 Tower G1i/U7-265/16GB*1/1TB SSD/280W/W11P/333 | CALL |
| HP | B0BB3AV#73996759 | ProStudio 4 G1i/23.8 NT/U5-225/16GB*1/1TB SSD*1/W11P/333 | CALL |
| HP | B0BB5AV#73996760 | ProStudio 4 G1i/23.8 touch/U5-225/16GB*1/1TB SSD*1/W11P/333 | CALL |
| Lenovo | 13A4S00S00 | M70q/U5-235T/16G/512G/WIN11P/3Y | CALL |
| Lenovo | 13A4003RTW | M70q/U5-245T/16G/512G/WIN11P/3Y | CALL |
| Lenovo | 13A4003STW | M70q/U7-265T/16G/512G/WIN11P/3Y | CALL |
| Lenovo | 12YK001FTW | M70s/U5-235/16G/512G+2T/WIN11P/3Y | CALL |
| Lenovo | 12YK001GTW | M70s/U7-265/16G/512G/WIN11P/3Y | CALL |
| Lenovo | 12YH002BTW | M70t/U5-235/16G/512G/WIN11P/3Y | CALL |
| Lenovo | 12YH002CTW | M70t/U5-235/16G/512G+2T/WIN11P/3Y | CALL |
| Lenovo | 12YH002DTW | M70t/U7-265/16G/512G/WIN11P/3Y | CALL |
| Lenovo | 13DKS02D00 | Neo 30s Gen5/i5-13420H/W11P64 TC/1T SSD M.2 2280/3Y Onsite | CALL |
| Lenovo | 13DKS00Y00 | Neo 30s/G5/I513420H/16G/512G/W11P/3Y | CALL |
| Lenovo | 13DKS00X00 | Neo 30s/G5/I713620H/16G/1T/W11P | CALL |
| Lenovo | 13DKS00V00 | Neo 30s/G5/I713620H/32G/1T/W11P | CALL |
| Lenovo | 13K5S00200 | Neo 30t Gen5/I5-13420H/16GB DDR5/512GB SSD/W11P/3Y Onsite | CALL |
| Lenovo | 13DQS00200 | Neo 50s G6/U5-225/16G/512G SSD/W11P/3Y Onsite | CALL |
| Lenovo | 12UDS05P00 | Neo 50t G5/I314100/16G/1T/W11P | CALL |
| Lenovo | 12UDS0C900 | Neo 50t Gen 5/I5_14400/16G/512G/W11P/3Y | CALL |
| Lenovo | 13BDS00D00 | Neo 50t Gen6/U5-225/16G/2T HDD+512G M.2 SSD/WIN11P/3Y ONSITE | CALL |
| Lenovo | 12UDS04J00 | Neo50T Gen5/i5-14400/16G/M.2 256G SSD+2TB HDD/W11P/3Y | CALL |
| Lenovo | 12UDS02Q00 | Neo50t/i5-14400/16G/512G/WIN11P/3Y | CALL |
| Lenovo | 13BDS00C00 | Neo50t/U5-225/16G/512G/WIN11P/3Y | CALL |
| Lenovo | 30FRS00500 | P2/i7-13700/16G/512G/WIN11P/3Y | CALL |
工作站 I
快克利更新:
| 廠牌 | 代碼 | 產品名稱 (L) | 優惠價 |
|---|---|---|---|
| ASUS | DT00030715 | 商用VIVO PC PB63-B5495AH (台銀31標, 第一組第14項) | CALL |
| ASUS | DT00030720 | 台銀系統標31標第四組第3項 PN53-S5154AV | CALL |
| ASUS | DT00030734 | 台銀系統標31標:第一組06項 E500A (R7/1TB HDD+512G SSD/550W/WIN11PRO)(90WS0031-M000F0) | CALL |
| ASUS | DT00030726 | 台銀系統標31標:第一組06項 E500A (R7/1TB HDD+512G SSD/300W/WIN11PRO)(90WS0031-M00040) | CALL |
| ASUS | DT00030736 | 台銀系統標31標:第一組06項 E500A (R7/1TB HDD+512G SSD/300W/NON-OS)(90WS0031-M000J0) | CALL |
| ASUS | DT00030733 | 台銀系統標31標:第一組03項 E500A (R5/550W/WIN11PRO)(90WS0031-M00030 ) | CALL |
| ASUS | DT00030724 | 台銀系統標31標:第一組03項 E500A (R5/300W/WIN11PRO)(90WS0031-M00030 ) | CALL |
| ASUS | DT00030735 | 台銀系統標31標:第一組03項 E500A (R5/300W/NON-OS)(90WS0031-M000K0 ) | CALL |
| ASUS | DT00008798 | 台銀系統標30標:第一組03項 E500A (R5/550W/WIN11PRO)(90SF03G1-M000T0) | CALL |
| ASUS | DT00030718 | 台銀系統31標, 第四組第2項 PN65-S5012AV | CALL |
| ASUS | DT00030716 | 台銀系統31標, 第四組第1項 PN43-SN0035AV | CALL |
