CyberLink 教育授權 重要訊息
- 快克利提醒您~所有軟體於銷售後,一經拆封無法退貨,購買前請確認版本!
CyberLink 教育授權 重要訊息
CyberLink教育授權:教育及行政電腦授權 (單機版)
快克利更新:111.04.12
產品名稱 (WP) | 授權類型 | 單位(台數) | 優惠價 |
威力導演20 旗艦版 | 新購 | 單套盒裝 | CALL |
威力導演20極致版 | 新購 | 單套盒裝 | CALL |
威力導演20 旗艦組合包 (含威力導演 20旗艦版、ColorDirector 10 及 AudioDirector 12) |
新購 | 單機下載版 | CALL |
相片大師 13 極致版 | 新購 | 單套盒裝 | CALL |
威力影相創意包 10 | 新購 | 單套盒裝 | CALL |
威力導演 20 旗艦版 + 相片大師 13 極致版 | 新購 | 單套下載 | CALL |
創意導演組合包365 (一年單機訂閱版) | 新購 | 單套盒裝 | CALL |
威力導演 Windows 365 (一年訂閱方案) | 新購 | 訂閱下載版 | CALL |
威力導演 Mac 365 (一年訂閱方案) | 新購 | 訂閱下載版 | CALL |
相片大師 365 (一年訂閱方案) | 新購 | 訂閱下載版 | CALL |
Screen Recorder 4 直播版 | 新購 | 單機下載版 | CALL |
AudioDirector 12 | 新購 | 單機下載版 | CALL |
PowerDVD 21 極致藍光版 | 新購 | 單套盒裝/下載版 | CALL |
PowerDVD 標準版 | 新購 | 單套盒裝/下載版 | CALL |
YouCam 9 豪華版 (無盒裝,提供下載版) | 新購 | 單機下載版 | CALL |
威力酷燒13 白金版 | 新購 | 單機下載版 | CALL |
訊連VR影片穩定插件 | 新購 | 單機下載版 | CALL |
威力導演20 旗艦版 (升級) | 升級 | 單套盒裝 | CALL |
威力導演20 極致版(升級) | 升級 | 單套盒裝 | CALL |
威力導演20旗艦組合包 (升級) (含威力導演 20旗艦版、ColorDirector 10 及 AudioDirector 12) |
升級 | 單機下載版 | CALL |
相片大師13極致版 (PhotoDirctor 10) (升級) | 升級 | 單套盒裝 | CALL |
PowerDVD 21 極致藍光版 (Ultra) | 升級 | 單套盒裝/下載版 | CALL |
PowerDVD 標準版 | 升級 | 單套盒裝/下載版 | CALL |
威力酷燒13 白金版(升級) | 升級 | 單機下載版 | CALL |
CyberLink教育授權:教育及行政電腦授權 (授權版)
快克利更新:111.04.12
產品名稱(WP) | 授權類型 | 單位(台數) | 優惠價 |
威力導演 365 + 威力導演 Android 尊享版 教育授權 (1年訂閱) | 新購 | 5-19台 | CALL |
新購 | 20-29台 | CALL | |
新購 | 30-39台 | CALL | |
新購 | 40台以上 | CALL | |
威力導演 Android 尊享版 教育授權 (1年訂閱) | 新購 | 5-19台 | CALL |
新購 | 20-29台 | CALL | |
新購 | 30-39台 | CALL | |
新購 | 40台以上 | CALL | |
威力導演 20 旗艦版 教育授權 | 新購 | 5-19台 | CALL |
新購 | 20-29台 | CALL | |
新購 | 30-39台 | CALL | |
新購 | 40台以上 | CALL | |
威力導演 20極致版 教育授權 | 新購 | 5-19台 | CALL |
新購 | 20-29台 | CALL | |
新購 | 30-39台 | CALL | |
新購 | 40台以上 | CALL | |
威力導演 20 旗艦組合包 教育授權 (含威力導演 20旗艦版、ColorDirector 10 及 AudioDirector 12) |
新購 | 5-19台 | CALL |
新購 | 20-29台 | CALL | |
新購 | 30-39台 | CALL | |
新購 | 40台以上 | CALL | |
相片大師 13 極致版 教育授權 | 新購 | 5-19台 | CALL |
新購 | 20-29台 | CALL | |
新購 | 30-39台 | CALL | |
新購 | 40台以上 | CALL | |
威力影相創意包10 教育授權 | 新購 | 5-19台 | CALL |
新購 | 20-29台 | CALL | |
新購 | 30-39台 | CALL | |
新購 | 40台以上 | CALL | |
創意導演 365 教育授權 一年訂閱 | 新購 | 5-19台 | CALL |
新購 | 20-29台 | CALL | |
新購 | 30-39台 | CALL | |
新購 | 40台以上 | CALL | |
威力導演 365 Windows 教育授權 (一年訂閱方案) | 新購 | 5-19台 | CALL |
新購 | 20-29台 | CALL | |
新購 | 30-39台 | CALL | |
新購 | 40台以上 | CALL | |
威力導演 365 Mac 教育授權 (一年訂閱方案) | 新購 | 5-19台 | CALL |
新購 | 20-29台 | CALL | |
新購 | 30-39台 | CALL | |
新購 | 40台以上 | CALL | |
相片大師 365 教育授權 (一年訂閱方案) | 新購 | 5-19台 | CALL |
新購 | 20-29台 | CALL | |
新購 | 30-39台 | CALL | |
新購 | 40台以上 | CALL | |
Screen Recorder 4 教育授權 | 新購 | 5-19台 | CALL |
新購 | 20-29台 | CALL | |
新購 | 30-39台 | CALL | |
新購 | 40台以上 | CALL | |
PowerDVD 21 極致藍光版 教育授權 | 新購 | 5-19台 | CALL |
新購 | 20-29台 | CALL | |
新購 | 30-39台 | CALL | |
新購 | 40台以上 | CALL | |
PowerDVD LE 版 教育授權 (不支援藍光) |
新購 | 5-19台 | CALL |
新購 | 20-29台 | CALL | |
新購 | 30-39台 | CALL | |
新購 | 40台以上 | CALL | |
威力導演 20 旗艦版 教育授權 | 升級 | 5-19台 | CALL |
升級 | 20-29台 | CALL | |
升級 | 30-39台 | CALL | |
升級 | 40台以上 | CALL | |
威力導演 20 極致版 教育授權 | 升級 | 5-19台 | CALL |
升級 | 20-29台 | CALL | |
升級 | 30-39台 | CALL | |
升級 | 40台以上 | CALL | |
威力導演 20 旗艦組合包 教育授權 (含威力導演 20旗艦版、ColorDirector 10 及 AudioDirector 12) |
升級 | 5-19台 | CALL |
升級 | 20-29台 | CALL | |
升級 | 30-39台 | CALL | |
升級 | 40台以上 | CALL | |
相片大師13 極致版 教育授權 | 升級 | 5-19台 | CALL |
升級 | 20-29台 | CALL | |
升級 | 30-39台 | CALL | |
升級 | 40台以上 | CALL | |
PowerDVD 21 極致藍光版 教育授權 | 升級 | 5-19台 | CALL |
升級 | 20-29台 | CALL | |
升級 | 30-39台 | CALL | |
升級 | 40台以上 | CALL | |
PowerDVD LE 版 教育授權 (不支援藍光) |
升級 | 5-19台 | CALL |
升級 | 20-29台 | CALL | |
升級 | 30-39台 | CALL | |
升級 | 40台以上 | CALL |
CyberLink教育授權:會議簡報U
快克利更新:111.04.12
產品名稱 (WP) | 內容 | 優惠價 |
U 團體帳戶 Pro 100 一年訂閱 | U簡報 Pro 100 U會議 Pro 100 雲端空間 10GB 管理權限及分析儀表板 |
CALL |
U 團體帳戶 Pro 500 一年訂閱 | U簡報 Pro 500 U會議 Pro 100 雲端空間 100GB 管理權限及分析儀表板 |
CALL |
CyberLink教育授權:大專院校授權
快克利更新:111.04.12
產品名稱(WP) | 授權類型 | 單位(台數) | 優惠價 |
威力導演 365 + 威力導演 Android 尊享版 校園授權 (1年訂閱) | 新購 | 20-60 | CALL |
新購 | 61-120 | CALL | |
新購 | 121-360 | CALL | |
新購 | 361-600 | CALL | |
威力導演 Android 尊享版 校園授權 (1年訂閱) | 新購 | 20-60 | CALL |
新購 | 61-120 | CALL | |
新購 | 121-360 | CALL | |
新購 | 361-600 | CALL | |
威力導演 20 旗艦版 校園授權 | 新購 | 20-60 | CALL |
新購 | 61-120 | CALL | |
新購 | 121-360 | CALL | |
新購 | 361-600 | CALL | |
威力導演 20 極致版 校園授權 | 新購 | 20-60 | CALL |
新購 | 61-120 | CALL | |
新購 | 121-360 | CALL | |
新購 | 361-600 | CALL | |
威力導演 20 旗艦組合包 校園授權 (含威力導演 20旗艦版、ColorDirector 10 及 AudioDirector 12) |
新購 | 20-60 | CALL |
新購 | 61-120 | CALL | |
新購 | 121-360 | CALL | |
新購 | 361-600 | CALL | |
相片大師 13 極致版 校園授權 | 新購 | 20-60 | CALL |
新購 | 61-120 | CALL | |
新購 | 121-360 | CALL | |
新購 | 361-600 | CALL | |
威力影相創意包 10 (含威力導演20 極致版及相片大師13 極致版) |
新購 | 20-60 | CALL |
新購 | 61-120 | CALL | |
新購 | 121-360 | CALL | |
新購 | 361-600 | CALL | |
威力導演 20 旗艦版 + 相片大師 13 極致版 | 新購 | 20-60 | CALL |
新購 | 61-120 | CALL | |
新購 | 121-360 | CALL | |
新購 | 361-600 | CALL | |
威力導演 365 Windows 校園授權 (3年訂閱方案) |
新購 | 20-60 | CALL |
新購 | 61-120 | CALL | |
新購 | 121-360 | CALL | |
新購 | 361-600 | CALL | |
威力導演 365 Mac 校園授權 (3年訂閱方案) |
新購 | 20-60 | CALL |
新購 | 61-120 | CALL | |
新購 | 121-360 | CALL | |
新購 | 361-600 | CALL | |
威力導演 365 Windows 校園授權 (1年訂閱方案) |
新購 | 20-60 | CALL |
新購 | 61-120 | CALL | |
新購 | 121-360 | CALL | |
新購 | 361-600 | CALL | |
威力導演 365 Mac 校園授權 (1年訂閱方案) |
新購 | 20-60 | CALL |
新購 | 61-120 | CALL | |
新購 | 121-360 | CALL | |
新購 | 361-600 | CALL | |
創意導演 365 校園授權 (1年訂閱方案) |
新購 | 20-60 | CALL |
新購 | 61-120 | CALL | |
新購 | 121-360 | CALL | |
新購 | 361-600 | CALL | |
相片大師 365 校園授權 (1年訂閱方案) |
新購 | 20-60 | CALL |
新購 | 61-120 | CALL | |
新購 | 121-360 | CALL | |
新購 | 361-600 | CALL | |
Screen Recorder 4 校園授權 | 新購 | 20-60 | CALL |
新購 | 61-120 | CALL | |
新購 | 121-360 | CALL | |
新購 | 361-600 | CALL | |
PowerDVD 21 極致藍光版 校園授權 | 新購 | 20-60 | CALL |
新購 | 61-120 | CALL | |
新購 | 121-360 | CALL | |
新購 | 361-600 | CALL | |
PowerDVD LE版 校園授權 (不支援藍光) |
新購 | 單間教室授權 (可安裝60台以內) | CALL |
新購 | 科系授權 (可安裝120台以內) | CALL | |
新購 | 電算中心授權 (可安裝360台以內) | CALL | |
新購 | 全校授權 (可安裝600台以內) | CALL | |
威力酷燒 13 白金版 校園授權 | 新購 | 20-60 | CALL |
新購 | 61-120 | CALL | |
新購 | 121-360 | CALL | |
新購 | 361-600 | CALL | |
威力導演 20 極致版 校園授權 | 升級 | 20-60 | CALL |
升級 | 61-120 | CALL | |
升級 | 121-360 | CALL | |
升級 | 361-600 | CALL | |
威力導演 20 旗艦組合包 校園授權 (含威力導演 20旗艦版、ColorDirector 10 及 AudioDirector 12) |
升級 | 20-60 | CALL |
升級 | 61-120 | CALL | |
升級 | 121-360 | CALL | |
升級 | 361-600 | CALL | |
相片大師 13 校園授權(升級) | 升級 | 20-60 | CALL |
升級 | 61-120 | CALL | |
升級 | 121-360 | CALL | |
升級 | 361-600 | CALL | |
PowerDVD 21 極致藍光版 校園授權(升級) | 升級 | 20-60 | CALL |
升級 | 61-120 | CALL | |
升級 | 121-360 | CALL | |
升級 | 361-600 | CALL | |
PowerDVD LE版 校園授權(升級) (不支援藍光) |
升級 | 單間教室授權 (可安裝60台以內) | CALL |
升級 | 科系授權 (可安裝120台以內) | CALL | |
升級 | 電算中心授權 (可安裝360台以內) | CALL | |
升級 | 全校授權 (可安裝600台以內) | CALL |
CyberLink教育授權:高中職授權
快克利更新:111.04.12
產品名稱(WP) | 授權類型 | 單位(台數) | 優惠價 |
威力導演 365 + 威力導演 Android 尊享版 校園授權 (1年訂閱) | 新購 | 20-60 | CALL |
新購 | 61-120 | CALL | |
新購 | 121-360 | CALL | |
威力導演 Android 尊享版 校園授權 (1年訂閱) | 新購 | 20-60 | CALL |
新購 | 61-120 | CALL | |
新購 | 121-360 | CALL | |
威力導演 20 旗艦版 校園授權 | 新購 | 20-60 | CALL |
新購 | 61-120 | CALL | |
新購 | 121-360 | CALL | |
威力導演 20 極致版 校園授權 | 新購 | 20-60 | CALL |
新購 | 61-120 | CALL | |
新購 | 121-360 | CALL | |
威力導演 20 旗艦組合包 校園授權 (含威力導演 20旗艦版、ColorDirector 10 及 AudioDirector 12) |
新購 | 20-60 | CALL |
新購 | 61-120 | CALL | |
新購 | 121-360 | CALL | |
相片大師 13 極致版 校園授權 | 新購 | 20-60 | CALL |
新購 | 61-120 | CALL | |
新購 | 121-360 | CALL | |
威力影相創意包 10 (含威力導演20 極致版及相片大師13 極致版) |
新購 | 20-60 | CALL |
新購 | 61-120 | CALL | |
新購 | 121-360 | CALL | |
威力導演 20 旗艦版 + 相片大師 13 極致版 | 新購 | 20-60 | CALL |
新購 | 61-120 | CALL | |
新購 | 121-360 | CALL | |
威力導演 365 Windows 校園授權 (3年訂閱方案) |
新購 | 20-60 | CALL |
新購 | 61-120 | CALL | |
新購 | 121-360 | CALL | |
威力導演 365 Mac 校園授權 (3年訂閱方案) |
新購 | 20-60 | CALL |
新購 | 61-120 | CALL | |
新購 | 121-360 | CALL | |
威力導演 365 Windows 校園授權 (1年訂閱方案) |
新購 | 20-60 | CALL |
新購 | 61-120 | CALL | |
新購 | 121-360 | CALL | |
威力導演 365 Mac 校園授權 (1年訂閱方案) |
新購 | 20-60 | CALL |
新購 | 61-120 | CALL | |
新購 | 121-360 | CALL | |
創意導演 365 校園授權 (1年訂閱方案) |
新購 | 20-60 | CALL |
新購 | 61-120 | CALL | |
新購 | 121-360 | CALL | |
相片大師365 校園授權 (1年訂閱方案) |
新購 | 20-60 | CALL |
新購 | 61-120 | CALL | |
新購 | 121-360 | CALL | |
Screen Recorder 4 校園授權 | 新購 | 20-60 | CALL |
新購 | 61-120 | CALL | |
新購 | 121-360 | CALL | |
PowerDVD 21 極致藍光版 校園授權 | 新購 | 20-60 | CALL |
新購 | 61-120 | CALL | |
新購 | 121-360 | CALL | |
PowerDVD LE版 校園授權 (不支援藍光) |
新購 | 可安裝60台以內 | CALL |
新購 | 可安裝120台以內 | CALL | |
新購 | 可安裝240台以內 | CALL | |
威力酷燒 13 白金版 校園授權 | 新購 | 20-60 | CALL |
新購 | 61-120 | CALL | |
威力導演20 極致版 校園授權 | 升級 | 20-60 | CALL |
升級 | 61-120 | CALL | |
升級 | 121-360 | CALL | |
威力導演 20 旗艦組合包 校園授權 (含威力導演 20旗艦版、ColorDirector 10 及 AudioDirector 12) |
升級 | 20-60 | CALL |
升級 | 61-120 | CALL | |
升級 | 121-360 | CALL | |
相片大師13 極致版 校園授權 | 升級 | 20-60 | CALL |
升級 | 61-120 | CALL | |
升級 | 121-360 | CALL | |
PowerDVD 21 極致藍光版 校園授權 | 升級 | 20-60 | CALL |
升級 | 61-120 | CALL | |
升級 | 121-360 | CALL | |
PowerDVD LE版 校園授權 (不支援藍光) |
升級 | 可安裝60台以內 | CALL |
升級 | 可安裝120台以內 | CALL | |
升級 | 可安裝240台以內 | CALL |
CyberLink教育授權:國中小授權
快克利更新:111.04.12
產品名稱(WP) | 授權類型 | 單位(台數) | 優惠價 |
威力導演 365 + 威力導演 Android 尊享版 校園授權 (1年訂閱) | 新購 | 20-30 | CALL |
新購 | 31-60 | CALL | |
新購 | 61-120 | CALL | |
威力導演 Android 尊享版 校園授權 (1年訂閱) | 新購 | 20-30 | CALL |
新購 | 31-60 | CALL | |
新購 | 61-120 | CALL | |
威力導演 20 旗艦版 校園授權 | 新購 | 20-30 | CALL |
新購 | 31-60 | CALL | |
新購 | 61-120 | CALL | |
威力導演 20 極致版 校園授權 | 新購 | 20-30 | CALL |
新購 | 31-60 | CALL | |
新購 | 61-120 | CALL | |
威力導演 20 旗艦組合包 校園授權 (含威力導演 20旗艦版、ColorDirector 10 及 AudioDirector 12) |
新購 | 20-30 | CALL |
新購 | 31-60 | CALL | |
新購 | 61-120 | CALL | |
相片大師13 極致版 校園授權 | 新購 | 20-30 | CALL |
新購 | 31-60 | CALL | |
新購 | 61-120 | CALL | |
威力影相創意包 10 (含威力導演20 極致版及相片大師13 極致版) |
新購 | 20-30 | CALL |
新購 | 31-60 | CALL | |
新購 | 61-120 | CALL | |
威力導演 20 旗艦版 + 相片大師 13 極致版 | 新購 | 20-30 | CALL |
新購 | 31-60 | CALL | |
新購 | 61-120 | CALL | |
威力導演365 Windows 校園授權 (3年訂閱方案) |
新購 | 20-30 | CALL |
新購 | 31-60 | CALL | |
新購 | 61-120 | CALL | |
威力導演365 Mac 校園授權 (3年訂閱方案) |
新購 | 20-30 | CALL |
新購 | 31-60 | CALL | |
新購 | 61-120 | CALL | |
威力導演365 Windows 校園授權 (1年訂閱方案) |
新購 | 20-30 | CALL |
新購 | 31-60 | CALL | |
新購 | 61-120 | CALL | |
威力導演365 Mac 校園授權 (1年訂閱方案) |
新購 | 20-30 | CALL |
新購 | 31-60 | CALL | |
新購 | 61-120 | CALL | |
創意導演 365 校園授權 (1年訂閱方案) |
新購 | 20-30 | CALL |
新購 | 31-60 | CALL | |
新購 | 61-120 | CALL | |
相片大師365 校園授權 (1年訂閱方案) |
新購 | 20-30 | CALL |
新購 | 31-60 | CALL | |
新購 | 61-120 | CALL | |
Screen Recorder 4 校園授權 | 新購 | 20-30 | CALL |
新購 | 31-60 | CALL | |
新購 | 61-120 | CALL | |
PowerDVD 21 極致藍光版 校園授權 | 新購 | 20-30 | CALL |
新購 | 31-60 | CALL | |
新購 | 61-120 | CALL | |
PowerDVD LE版 校園授權 (不支援藍光) | 新購 | 可安裝30台以內 | CALL |
新購 | 可安裝60台以內 | CALL | |
新購 | 可安裝120台以內 | CALL | |
威力酷燒 13 白金版 校園授權 | 新購 | 20-30 | CALL |
新購 | 31-60 | CALL | |
新購 | 61-120 | CALL | |
威力導演20 極致版 校園授權 | 升級 | 20-30 | CALL |
升級 | 31-60 | CALL | |
升級 | 61-120 | CALL | |
威力導演 20 旗艦組合包 校園授權 (含威力導演 20旗艦版、ColorDirector 10 及 AudioDirector 12) |
升級 | 20-30 | CALL |
升級 | 31-60 | CALL | |
升級 | 61-120 | CALL | |
相片大師13 極致版 校園授權 | 升級 | 20-30 | CALL |
升級 | 31-60 | CALL | |
升級 | 61-120 | CALL | |
PowerDVD 21 極致藍光版 校園授權 | 升級 | 20-30 | CALL |
升級 | 31-60 | CALL | |
升級 | 61-120 | CALL | |
PowerDVD LE版 校園授權(升級) (不支援藍光) |
升級 | 可安裝30台以內 | CALL |
升級 | 可安裝60台以內 | CALL | |
升級 | 可安裝120台以內 | CALL |
CyberLink 創意設計套件授權 (大專院校授權)
快克利更新:111.04.12
產品名稱(WP) | 適用版本 | 單位(台數) | 優惠價 |
運動套件2 | 威力導演15或以上版本/威力酷剪 | 60台內 | CALL |
120台內 | CALL | ||
240台內 | CALL | ||
360台內 | CALL | ||
600台內 | CALL | ||
運動套件1 | 威力導演14或以上版本/威力酷剪 | 60台內 | CALL |
120台內 | CALL | ||
240台內 | CALL | ||
360台內 | CALL | ||
600台內 | CALL | ||
幸福婚禮套件 | 適用於威力導演12及以上版本 | 60台內 | CALL |
120台內 | CALL | ||
240台內 | CALL | ||
360台內 | CALL | ||
600台內 | CALL | ||
旅遊風格套件6 | 威力導演15以上版本 | 60台內 | CALL |
120台內 | CALL | ||
240台內 | CALL | ||
360台內 | CALL | ||
600台內 | CALL | ||
旅遊風格套件5 | 威力導演14以上版本 | 60台內 | CALL |
120台內 | CALL | ||
240台內 | CALL | ||
360台內 | CALL | ||
600台內 | CALL | ||
旅遊風格套件4 | 威力導演14以上版本 | 60台內 | CALL |
120台內 | CALL | ||
240台內 | CALL | ||
360台內 | CALL | ||
600台內 | CALL | ||
旅遊風格套件 3 | 威力導演12以上 | 60台內 | CALL |
120台內 | CALL | ||
240台內 | CALL | ||
360台內 | CALL | ||
600台內 | CALL | ||
旅遊風格套件 2 | 威力導演10以上 | 60台內 | CALL |
120台內 | CALL | ||
240台內 | CALL | ||
360台內 | CALL | ||
600台內 | CALL | ||
假期套件Vol.10(適用於威力導演) | 適用於威力導演16或以上版本 | 60台內 | CALL |
120台內 | CALL | ||
240台內 | CALL | ||
360台內 | CALL | ||
600台內 | CALL | ||
假期套件Vol.9(適用於威力導演) | 適用於威力導演15或以上版本 | 60台內 | CALL |
120台內 | CALL | ||
240台內 | CALL | ||
360台內 | CALL | ||
600台內 | CALL | ||
假期套件Vol.8(適用於威力導演) | 適用於威力導演15或以上版本 | 60台內 | CALL |
120台內 | CALL | ||
240台內 | CALL | ||
360台內 | CALL | ||
600台內 | CALL | ||
假期套件Vol.7(適用於威力導演) | 適用於威力導演14或以上版本 | 60台內 | CALL |
120台內 | CALL | ||
240台內 | CALL | ||
360台內 | CALL | ||
600台內 | CALL | ||
假期套件Vol.6(適用於威力導演) | 適用於威力導演10或以上版本 | 60台內 | CALL |
120台內 | CALL | ||
240台內 | CALL | ||
360台內 | CALL | ||
600台內 | CALL | ||
假期套件Vol.5(適用於威力導演) | 適用於威力導演12或以上版本 | 60台內 | CALL |
120台內 | CALL | ||
240台內 | CALL | ||
360台內 | CALL | ||
600台內 | CALL |
CyberLink 創意設計套件授權搭售威力導演(大專院校授權)
快克利更新:111.04.12
產品名稱(WP) | 適用版本 | 單位(台數) | 優惠價 |
運動套件2 | 威力導演15或以上版本/威力酷剪 | 60台內 | CALL |
120台內 | CALL | ||
240台內 | CALL | ||
360台內 | CALL | ||
600台內 | CALL | ||
運動套件1 | 威力導演14或以上版本/威力酷剪 | 60台內 | CALL |
120台內 | CALL | ||
240台內 | CALL | ||
360台內 | CALL | ||
600台內 | CALL | ||
幸福婚禮套件 | 適用於威力導演12及以上版本 | 60台內 | CALL |
120台內 | CALL | ||
240台內 | CALL | ||
360台內 | CALL | ||
600台內 | CALL | ||
旅遊風格套件6 | 威力導演15以上版本 | 60台內 | CALL |
120台內 | CALL | ||
240台內 | CALL | ||
360台內 | CALL | ||
600台內 | CALL | ||
旅遊風格套件5 | 威力導演14以上版本 | 60台內 | CALL |
120台內 | CALL | ||
240台內 | CALL | ||
360台內 | CALL | ||
600台內 | CALL | ||
旅遊風格套件4 | 威力導演14以上版本 | 60台內 | CALL |
120台內 | CALL | ||
240台內 | CALL | ||
360台內 | CALL | ||
600台內 | CALL | ||
旅遊風格套件 3 | 威力導演12以上 | 60台內 | CALL |
120台內 | CALL | ||
240台內 | CALL | ||
360台內 | CALL | ||
600台內 | CALL | ||
旅遊風格套件 2 | 威力導演10以上 | 60台內 | CALL |
120台內 | CALL | ||
240台內 | CALL | ||
360台內 | CALL | ||
600台內 | CALL | ||
假期套件Vol.10(適用於威力導演) | 適用於威力導演16或以上版本 | 60台內 | CALL |
120台內 | CALL | ||
240台內 | CALL | ||
360台內 | CALL | ||
600台內 | CALL | ||
假期套件Vol.9(適用於威力導演) | 適用於威力導演15或以上版本 | 60台內 | CALL |
120台內 | CALL | ||
240台內 | CALL | ||
360台內 | CALL | ||
600台內 | CALL | ||
假期套件Vol.8(適用於威力導演) | 適用於威力導演15或以上版本 | 60台內 | CALL |
120台內 | CALL | ||
240台內 | CALL | ||
360台內 | CALL | ||
600台內 | CALL | ||
假期套件Vol.7(適用於威力導演) | 適用於威力導演14或以上版本 | 60台內 | CALL |
120台內 | CALL | ||
240台內 | CALL | ||
360台內 | CALL | ||
600台內 | CALL | ||
假期套件Vol.6(適用於威力導演) | 適用於威力導演10或以上版本 | 60台內 | CALL |
120台內 | CALL | ||
240台內 | CALL | ||
360台內 | CALL | ||
600台內 | CALL | ||
假期套件Vol.5 (適用於威力導演) | 適用於威力導演12或以上版本 | 60台內 | CALL |
120台內 | CALL | ||
240台內 | CALL | ||
360台內 | CALL | ||
600台內 | CALL |
CyberLink 創意設計套件授權 (高中職授權)
快克利更新:110.10.06
產品名稱(WP) | 適用版本 | 單位(台數) | 優惠價 |
運動套件2 | 威力導演15或以上版本/威力酷剪 | 30台內 | CALL |
60台內 | CALL | ||
120台內 | CALL | ||
240台內 | CALL | ||
運動套件1 | 威力導演14或以上版本/威力酷剪 | 30台內 | CALL |
60台內 | CALL | ||
120台內 | CALL | ||
240台內 | CALL | ||
幸福婚禮套件 | 適用於威力導演12及以上版本 | 30台內 | CALL |
60台內 | CALL | ||
120台內 | CALL | ||
240台內 | CALL | ||
旅遊風格套件6 | 威力導演15以上版本 | 30台內 | CALL |
60台內 | CALL | ||
120台內 | CALL | ||
240台內 | CALL | ||
旅遊風格套件5 | 威力導演14以上版本 | 30台內 | CALL |
60台內 | CALL | ||
120台內 | CALL | ||
240台內 | CALL | ||
旅遊風格套件4 | 威力導演14以上版本 | 30台內 | CALL |
60台內 | CALL | ||
120台內 | CALL | ||
240台內 | CALL | ||
旅遊風格套件 3 | 威力導演12以上 | 30台內 | CALL |
60台內 | CALL | ||
120台內 | CALL | ||
240台內 | CALL | ||
旅遊風格套件 2 | 威力導演10以上 | 30台內 | CALL |
60台內 | CALL | ||
120台內 | CALL | ||
240台內 | CALL | ||
假期套件Vol.10(適用於威力導演) | 適用於威力導演16或以上版本 | 30台內 | CALL |
60台內 | CALL | ||
120台內 | CALL | ||
240台內 | CALL | ||
假期套件Vol.9(適用於威力導演) | 適用於威力導演15或以上版本 | 30台內 | CALL |
60台內 | CALL | ||
120台內 | CALL | ||
240台內 | CALL | ||
假期套件Vol.8(適用於威力導演) | 適用於威力導演15或以上版本 | 30台內 | CALL |
60台內 | CALL | ||
120台內 | CALL | ||
240台內 | CALL | ||
假期套件Vol.7(適用於威力導演) | 適用於威力導演14或以上版本 | 30台內 | CALL |
60台內 | CALL | ||
120台內 | CALL | ||
240台內 | CALL | ||
假期套件Vol.6(適用於威力導演) | 適用於威力導演10或以上版本 | 30台內 | CALL |
60台內 | CALL | ||
120台內 | CALL | ||
240台內 | CALL | ||
假期套件Vol.5(適用於威力導演) | 適用於威力導演12或以上版本 | 30台內 | CALL |
60台內 | CALL | ||
120台內 | CALL | ||
240台內 | CALL |
CyberLink 創意設計套件授權搭售威力導演 (高中職授權)
快克利更新:110.10.06
產品名稱(WP) | 適用版本 | 單位(台數) | 優惠價 |
運動套件2 | 威力導演15或以上版本/威力酷剪 | 30台內 | CALL |
60台內 | CALL | ||
120台內 | CALL | ||
240台內 | CALL | ||
運動套件1 | 威力導演14或以上版本/威力酷剪 | 30台內 | CALL |
60台內 | CALL | ||
120台內 | CALL | ||
240台內 | CALL | ||
幸福婚禮套件 | 適用於威力導演12及以上版本 | 30台內 | CALL |
60台內 | CALL | ||
120台內 | CALL | ||
240台內 | CALL | ||
旅遊風格套件6 | 威力導演15以上版本 | 30台內 | CALL |
60台內 | CALL | ||
120台內 | CALL | ||
240台內 | CALL | ||
旅遊風格套件5 | 威力導演14以上版本 | 30台內 | CALL |
60台內 | CALL | ||
120台內 | CALL | ||
240台內 | CALL | ||
旅遊風格套件4 | 威力導演14以上版本 | 30台內 | CALL |
60台內 | CALL | ||
120台內 | CALL | ||
240台內 | CALL | ||
旅遊風格套件 3 | 威力導演12以上 | 30台內 | CALL |
60台內 | CALL | ||
120台內 | CALL | ||
240台內 | CALL | ||
旅遊風格套件 2 | 威力導演10以上 | 30台內 | CALL |
60台內 | CALL | ||
120台內 | CALL | ||
240台內 | CALL | ||
假期套件Vol.10(適用於威力導演) | 適用於威力導演16或以上版本 | 30台內 | CALL |
60台內 | CALL | ||
120台內 | CALL | ||
240台內 | CALL | ||
假期套件Vol.9(適用於威力導演) | 適用於威力導演15或以上版本 | 30台內 | CALL |
60台內 | CALL | ||
120台內 | CALL | ||
240台內 | CALL | ||
假期套件Vol.8(適用於威力導演) | 適用於威力導演15或以上版本 | 30台內 | CALL |
60台內 | CALL | ||
120台內 | CALL | ||
240台內 | CALL | ||
假期套件Vol.7(適用於威力導演) | 適用於威力導演14或以上版本 | 30台內 | CALL |
60台內 | CALL | ||
120台內 | CALL | ||
240台內 | CALL | ||
假期套件Vol.6(適用於威力導演) | 適用於威力導演10或以上版本 | 30台內 | CALL |
60台內 | CALL | ||
120台內 | CALL | ||
240台內 | CALL | ||
假期套件Vol.5(適用於威力導演) | 適用於威力導演12或以上版本 | 30台內 | CALL |
60台內 | CALL | ||
120台內 | CALL | ||
240台內 | CALL |
CyberLink 創意設計套件授權 (國中小授權)
快克利更新:111.04.12
